Taiwan Mobile IP ranges
Every IPv4 and IPv6 range that Taiwan Mobile (AS24158) currently announces on the internet, with CIDR and start/end IP, free to download as TXT or CSV. Data snapshot: 2026-11-02.
Taiwan Mobile announces 544 IPv4 prefixes covering 541,184 addresses, and 506 IPv6 prefixes, through AS24158. The lists below are a snapshot of 2026-11-02 taken from the public BGP routing table, sorted by address and kept as announced.
Download the complete list
The complete list has 1,050 ranges (IPv4 and IPv6). TXT has one CIDR per line; CSV has the columns cidr, version, start_ip, end_ip and addresses.
Taiwan Mobile IPv4 ranges
| CIDR | Start IP – end IP | Addresses |
|---|---|---|
| 49.214.0.0/22 | 49.214.0.0–49.214.3.255 | 1,024 |
| 49.214.4.0/22 | 49.214.4.0–49.214.7.255 | 1,024 |
| 49.214.8.0/22 | 49.214.8.0–49.214.11.255 | 1,024 |
| 49.214.12.0/22 | 49.214.12.0–49.214.15.255 | 1,024 |
| 49.214.16.0/22 | 49.214.16.0–49.214.19.255 | 1,024 |
| 49.214.20.0/22 | 49.214.20.0–49.214.23.255 | 1,024 |
| 49.214.254.0/24 | 49.214.254.0–49.214.254.255 | 256 |
| 49.214.255.0/24 | 49.214.255.0–49.214.255.255 | 256 |
| 49.215.0.0/22 | 49.215.0.0–49.215.3.255 | 1,024 |
| 49.215.4.0/22 | 49.215.4.0–49.215.7.255 | 1,024 |
| 49.215.8.0/22 | 49.215.8.0–49.215.11.255 | 1,024 |
| 49.215.12.0/22 | 49.215.12.0–49.215.15.255 | 1,024 |
| 49.215.16.0/22 | 49.215.16.0–49.215.19.255 | 1,024 |
| 49.215.20.0/22 | 49.215.20.0–49.215.23.255 | 1,024 |
| 49.215.24.0/22 | 49.215.24.0–49.215.27.255 | 1,024 |
| 49.215.28.0/22 | 49.215.28.0–49.215.31.255 | 1,024 |
| 49.215.32.0/22 | 49.215.32.0–49.215.35.255 | 1,024 |
| 49.215.36.0/22 | 49.215.36.0–49.215.39.255 | 1,024 |
| 49.215.40.0/22 | 49.215.40.0–49.215.43.255 | 1,024 |
| 49.215.44.0/22 | 49.215.44.0–49.215.47.255 | 1,024 |
| 49.215.48.0/22 | 49.215.48.0–49.215.51.255 | 1,024 |
| 49.215.52.0/22 | 49.215.52.0–49.215.55.255 | 1,024 |
| 49.215.56.0/22 | 49.215.56.0–49.215.59.255 | 1,024 |
| 49.215.60.0/22 | 49.215.60.0–49.215.63.255 | 1,024 |
| 49.215.64.0/22 | 49.215.64.0–49.215.67.255 | 1,024 |
| 49.215.68.0/22 | 49.215.68.0–49.215.71.255 | 1,024 |
| 49.215.72.0/22 | 49.215.72.0–49.215.75.255 | 1,024 |
| 49.215.76.0/22 | 49.215.76.0–49.215.79.255 | 1,024 |
| 49.215.80.0/22 | 49.215.80.0–49.215.83.255 | 1,024 |
| 49.215.84.0/22 | 49.215.84.0–49.215.87.255 | 1,024 |
| 49.215.88.0/22 | 49.215.88.0–49.215.91.255 | 1,024 |
| 49.215.92.0/22 | 49.215.92.0–49.215.95.255 | 1,024 |
| 49.215.96.0/22 | 49.215.96.0–49.215.99.255 | 1,024 |
| 49.215.100.0/22 | 49.215.100.0–49.215.103.255 | 1,024 |
| 49.215.104.0/22 | 49.215.104.0–49.215.107.255 | 1,024 |
| 49.215.108.0/22 | 49.215.108.0–49.215.111.255 | 1,024 |
| 49.215.112.0/22 | 49.215.112.0–49.215.115.255 | 1,024 |
| 49.215.116.0/22 | 49.215.116.0–49.215.119.255 | 1,024 |
| 49.215.120.0/22 | 49.215.120.0–49.215.123.255 | 1,024 |
| 49.215.124.0/22 | 49.215.124.0–49.215.127.255 | 1,024 |
| 49.215.128.0/22 | 49.215.128.0–49.215.131.255 | 1,024 |
| 49.215.132.0/22 | 49.215.132.0–49.215.135.255 | 1,024 |
| 49.215.136.0/22 | 49.215.136.0–49.215.139.255 | 1,024 |
| 49.215.140.0/22 | 49.215.140.0–49.215.143.255 | 1,024 |
| 49.215.144.0/22 | 49.215.144.0–49.215.147.255 | 1,024 |
| 49.215.148.0/22 | 49.215.148.0–49.215.151.255 | 1,024 |
| 49.215.152.0/22 | 49.215.152.0–49.215.155.255 | 1,024 |
| 49.215.156.0/22 | 49.215.156.0–49.215.159.255 | 1,024 |
| 49.215.160.0/22 | 49.215.160.0–49.215.163.255 | 1,024 |
| 49.215.164.0/22 | 49.215.164.0–49.215.167.255 | 1,024 |
| 49.215.168.0/22 | 49.215.168.0–49.215.171.255 | 1,024 |
| 49.215.172.0/22 | 49.215.172.0–49.215.175.255 | 1,024 |
| 49.215.176.0/22 | 49.215.176.0–49.215.179.255 | 1,024 |
| 49.215.180.0/22 | 49.215.180.0–49.215.183.255 | 1,024 |
| 49.215.184.0/22 | 49.215.184.0–49.215.187.255 | 1,024 |
| 49.215.188.0/22 | 49.215.188.0–49.215.191.255 | 1,024 |
| 49.215.192.0/22 | 49.215.192.0–49.215.195.255 | 1,024 |
| 49.215.196.0/22 | 49.215.196.0–49.215.199.255 | 1,024 |
| 49.215.200.0/22 | 49.215.200.0–49.215.203.255 | 1,024 |
| 49.215.204.0/22 | 49.215.204.0–49.215.207.255 | 1,024 |
| 49.215.208.0/22 | 49.215.208.0–49.215.211.255 | 1,024 |
| 49.215.212.0/22 | 49.215.212.0–49.215.215.255 | 1,024 |
| 49.215.216.0/22 | 49.215.216.0–49.215.219.255 | 1,024 |
| 49.215.220.0/22 | 49.215.220.0–49.215.223.255 | 1,024 |
| 49.215.224.0/22 | 49.215.224.0–49.215.227.255 | 1,024 |
| 49.215.228.0/22 | 49.215.228.0–49.215.231.255 | 1,024 |
| 49.215.232.0/22 | 49.215.232.0–49.215.235.255 | 1,024 |
| 49.215.236.0/22 | 49.215.236.0–49.215.239.255 | 1,024 |
| 49.215.240.0/22 | 49.215.240.0–49.215.243.255 | 1,024 |
| 49.215.244.0/22 | 49.215.244.0–49.215.247.255 | 1,024 |
| 49.215.248.0/22 | 49.215.248.0–49.215.251.255 | 1,024 |
| 49.215.252.0/24 | 49.215.252.0–49.215.252.255 | 256 |
| 49.215.253.0/24 | 49.215.253.0–49.215.253.255 | 256 |
| 49.216.0.0/22 | 49.216.0.0–49.216.3.255 | 1,024 |
| 49.216.4.0/22 | 49.216.4.0–49.216.7.255 | 1,024 |
| 49.216.8.0/22 | 49.216.8.0–49.216.11.255 | 1,024 |
| 49.216.12.0/22 | 49.216.12.0–49.216.15.255 | 1,024 |
| 49.216.16.0/22 | 49.216.16.0–49.216.19.255 | 1,024 |
| 49.216.20.0/22 | 49.216.20.0–49.216.23.255 | 1,024 |
| 49.216.24.0/22 | 49.216.24.0–49.216.27.255 | 1,024 |
| 49.216.28.0/22 | 49.216.28.0–49.216.31.255 | 1,024 |
| 49.216.32.0/22 | 49.216.32.0–49.216.35.255 | 1,024 |
| 49.216.36.0/22 | 49.216.36.0–49.216.39.255 | 1,024 |
| 49.216.40.0/22 | 49.216.40.0–49.216.43.255 | 1,024 |
| 49.216.44.0/22 | 49.216.44.0–49.216.47.255 | 1,024 |
| 49.216.48.0/22 | 49.216.48.0–49.216.51.255 | 1,024 |
| 49.216.52.0/22 | 49.216.52.0–49.216.55.255 | 1,024 |
| 49.216.56.0/22 | 49.216.56.0–49.216.59.255 | 1,024 |
| 49.216.60.0/22 | 49.216.60.0–49.216.63.255 | 1,024 |
| 49.216.64.0/22 | 49.216.64.0–49.216.67.255 | 1,024 |
| 49.216.68.0/22 | 49.216.68.0–49.216.71.255 | 1,024 |
| 49.216.72.0/22 | 49.216.72.0–49.216.75.255 | 1,024 |
| 49.216.76.0/22 | 49.216.76.0–49.216.79.255 | 1,024 |
| 49.216.80.0/22 | 49.216.80.0–49.216.83.255 | 1,024 |
| 49.216.84.0/22 | 49.216.84.0–49.216.87.255 | 1,024 |
| 49.216.88.0/22 | 49.216.88.0–49.216.91.255 | 1,024 |
| 49.216.92.0/22 | 49.216.92.0–49.216.95.255 | 1,024 |
| 49.216.96.0/22 | 49.216.96.0–49.216.99.255 | 1,024 |
| 49.216.100.0/22 | 49.216.100.0–49.216.103.255 | 1,024 |
| 49.216.104.0/22 | 49.216.104.0–49.216.107.255 | 1,024 |
| 49.216.108.0/22 | 49.216.108.0–49.216.111.255 | 1,024 |
| 49.216.112.0/22 | 49.216.112.0–49.216.115.255 | 1,024 |
| 49.216.116.0/22 | 49.216.116.0–49.216.119.255 | 1,024 |
| 49.216.120.0/22 | 49.216.120.0–49.216.123.255 | 1,024 |
| 49.216.124.0/22 | 49.216.124.0–49.216.127.255 | 1,024 |
| 49.216.128.0/22 | 49.216.128.0–49.216.131.255 | 1,024 |
| 49.216.132.0/22 | 49.216.132.0–49.216.135.255 | 1,024 |
| 49.216.136.0/22 | 49.216.136.0–49.216.139.255 | 1,024 |
| 49.216.140.0/22 | 49.216.140.0–49.216.143.255 | 1,024 |
| 49.216.144.0/22 | 49.216.144.0–49.216.147.255 | 1,024 |
| 49.216.148.0/22 | 49.216.148.0–49.216.151.255 | 1,024 |
| 49.216.152.0/22 | 49.216.152.0–49.216.155.255 | 1,024 |
| 49.216.156.0/22 | 49.216.156.0–49.216.159.255 | 1,024 |
| 49.216.160.0/22 | 49.216.160.0–49.216.163.255 | 1,024 |
| 49.216.164.0/22 | 49.216.164.0–49.216.167.255 | 1,024 |
| 49.216.168.0/22 | 49.216.168.0–49.216.171.255 | 1,024 |
| 49.216.172.0/22 | 49.216.172.0–49.216.175.255 | 1,024 |
| 49.216.176.0/22 | 49.216.176.0–49.216.179.255 | 1,024 |
| 49.216.180.0/22 | 49.216.180.0–49.216.183.255 | 1,024 |
| 49.216.184.0/22 | 49.216.184.0–49.216.187.255 | 1,024 |
| 49.216.188.0/22 | 49.216.188.0–49.216.191.255 | 1,024 |
| 49.216.192.0/22 | 49.216.192.0–49.216.195.255 | 1,024 |
| 49.216.196.0/22 | 49.216.196.0–49.216.199.255 | 1,024 |
| 49.216.200.0/22 | 49.216.200.0–49.216.203.255 | 1,024 |
| 49.216.204.0/22 | 49.216.204.0–49.216.207.255 | 1,024 |
| 49.216.208.0/22 | 49.216.208.0–49.216.211.255 | 1,024 |
| 49.216.212.0/22 | 49.216.212.0–49.216.215.255 | 1,024 |
| 49.216.216.0/22 | 49.216.216.0–49.216.219.255 | 1,024 |
| 49.216.220.0/22 | 49.216.220.0–49.216.223.255 | 1,024 |
| 49.216.224.0/22 | 49.216.224.0–49.216.227.255 | 1,024 |
| 49.216.228.0/22 | 49.216.228.0–49.216.231.255 | 1,024 |
| 49.216.232.0/22 | 49.216.232.0–49.216.235.255 | 1,024 |
| 49.216.236.0/22 | 49.216.236.0–49.216.239.255 | 1,024 |
| 49.216.240.0/22 | 49.216.240.0–49.216.243.255 | 1,024 |
| 49.216.244.0/22 | 49.216.244.0–49.216.247.255 | 1,024 |
| 49.216.248.0/22 | 49.216.248.0–49.216.251.255 | 1,024 |
| 49.216.252.0/22 | 49.216.252.0–49.216.255.255 | 1,024 |
| 49.217.0.0/22 | 49.217.0.0–49.217.3.255 | 1,024 |
| 49.217.4.0/22 | 49.217.4.0–49.217.7.255 | 1,024 |
| 49.217.8.0/22 | 49.217.8.0–49.217.11.255 | 1,024 |
| 49.217.12.0/22 | 49.217.12.0–49.217.15.255 | 1,024 |
| 49.217.16.0/22 | 49.217.16.0–49.217.19.255 | 1,024 |
| 49.217.20.0/22 | 49.217.20.0–49.217.23.255 | 1,024 |
| 49.217.24.0/22 | 49.217.24.0–49.217.27.255 | 1,024 |
| 49.217.28.0/22 | 49.217.28.0–49.217.31.255 | 1,024 |
| 49.217.32.0/22 | 49.217.32.0–49.217.35.255 | 1,024 |
| 49.217.36.0/22 | 49.217.36.0–49.217.39.255 | 1,024 |
| 49.217.44.0/22 | 49.217.44.0–49.217.47.255 | 1,024 |
| 49.217.48.0/22 | 49.217.48.0–49.217.51.255 | 1,024 |
| 49.217.52.0/22 | 49.217.52.0–49.217.55.255 | 1,024 |
| 49.217.56.0/22 | 49.217.56.0–49.217.59.255 | 1,024 |
| 49.217.60.0/22 | 49.217.60.0–49.217.63.255 | 1,024 |
| 49.217.64.0/22 | 49.217.64.0–49.217.67.255 | 1,024 |
| 49.217.68.0/22 | 49.217.68.0–49.217.71.255 | 1,024 |
| 49.217.72.0/22 | 49.217.72.0–49.217.75.255 | 1,024 |
| 49.217.76.0/22 | 49.217.76.0–49.217.79.255 | 1,024 |
| 49.217.80.0/22 | 49.217.80.0–49.217.83.255 | 1,024 |
| 49.217.84.0/22 | 49.217.84.0–49.217.87.255 | 1,024 |
| 49.217.88.0/22 | 49.217.88.0–49.217.91.255 | 1,024 |
| 49.217.92.0/22 | 49.217.92.0–49.217.95.255 | 1,024 |
| 49.217.96.0/22 | 49.217.96.0–49.217.99.255 | 1,024 |
| 49.217.100.0/22 | 49.217.100.0–49.217.103.255 | 1,024 |
| 49.217.108.0/22 | 49.217.108.0–49.217.111.255 | 1,024 |
| 49.217.112.0/22 | 49.217.112.0–49.217.115.255 | 1,024 |
| 49.217.116.0/22 | 49.217.116.0–49.217.119.255 | 1,024 |
| 49.217.120.0/22 | 49.217.120.0–49.217.123.255 | 1,024 |
| 49.217.124.0/22 | 49.217.124.0–49.217.127.255 | 1,024 |
| 49.217.128.0/22 | 49.217.128.0–49.217.131.255 | 1,024 |
| 49.217.132.0/22 | 49.217.132.0–49.217.135.255 | 1,024 |
| 49.217.136.0/22 | 49.217.136.0–49.217.139.255 | 1,024 |
| 49.217.140.0/22 | 49.217.140.0–49.217.143.255 | 1,024 |
| 49.217.144.0/22 | 49.217.144.0–49.217.147.255 | 1,024 |
| 49.217.148.0/22 | 49.217.148.0–49.217.151.255 | 1,024 |
| 49.217.152.0/22 | 49.217.152.0–49.217.155.255 | 1,024 |
| 49.217.156.0/22 | 49.217.156.0–49.217.159.255 | 1,024 |
| 49.217.160.0/22 | 49.217.160.0–49.217.163.255 | 1,024 |
| 49.217.164.0/22 | 49.217.164.0–49.217.167.255 | 1,024 |
| 49.217.172.0/22 | 49.217.172.0–49.217.175.255 | 1,024 |
| 49.217.176.0/22 | 49.217.176.0–49.217.179.255 | 1,024 |
| 49.217.180.0/22 | 49.217.180.0–49.217.183.255 | 1,024 |
| 49.217.184.0/22 | 49.217.184.0–49.217.187.255 | 1,024 |
| 49.217.188.0/22 | 49.217.188.0–49.217.191.255 | 1,024 |
| 49.217.192.0/22 | 49.217.192.0–49.217.195.255 | 1,024 |
| 49.217.196.0/22 | 49.217.196.0–49.217.199.255 | 1,024 |
| 49.217.200.0/22 | 49.217.200.0–49.217.203.255 | 1,024 |
| 49.217.204.0/22 | 49.217.204.0–49.217.207.255 | 1,024 |
| 49.217.208.0/22 | 49.217.208.0–49.217.211.255 | 1,024 |
| 49.217.212.0/22 | 49.217.212.0–49.217.215.255 | 1,024 |
| 49.217.216.0/22 | 49.217.216.0–49.217.219.255 | 1,024 |
| 49.217.220.0/22 | 49.217.220.0–49.217.223.255 | 1,024 |
| 49.217.224.0/22 | 49.217.224.0–49.217.227.255 | 1,024 |
| 49.217.228.0/22 | 49.217.228.0–49.217.231.255 | 1,024 |
| 49.217.232.0/22 | 49.217.232.0–49.217.235.255 | 1,024 |
| 49.217.236.0/22 | 49.217.236.0–49.217.239.255 | 1,024 |
| 49.217.240.0/22 | 49.217.240.0–49.217.243.255 | 1,024 |
| 49.217.244.0/22 | 49.217.244.0–49.217.247.255 | 1,024 |
| 49.217.248.0/22 | 49.217.248.0–49.217.251.255 | 1,024 |
| 49.217.252.0/22 | 49.217.252.0–49.217.255.255 | 1,024 |
| 49.218.0.0/22 | 49.218.0.0–49.218.3.255 | 1,024 |
| 49.218.4.0/22 | 49.218.4.0–49.218.7.255 | 1,024 |
| 49.218.8.0/22 | 49.218.8.0–49.218.11.255 | 1,024 |
| 49.218.12.0/22 | 49.218.12.0–49.218.15.255 | 1,024 |
| 49.218.16.0/22 | 49.218.16.0–49.218.19.255 | 1,024 |
| 49.218.20.0/22 | 49.218.20.0–49.218.23.255 | 1,024 |
| 49.218.24.0/22 | 49.218.24.0–49.218.27.255 | 1,024 |
| 49.218.28.0/22 | 49.218.28.0–49.218.31.255 | 1,024 |
| 49.218.32.0/22 | 49.218.32.0–49.218.35.255 | 1,024 |
| 49.218.36.0/22 | 49.218.36.0–49.218.39.255 | 1,024 |
| 49.218.40.0/22 | 49.218.40.0–49.218.43.255 | 1,024 |
| 49.218.44.0/22 | 49.218.44.0–49.218.47.255 | 1,024 |
| 49.218.48.0/22 | 49.218.48.0–49.218.51.255 | 1,024 |
| 49.218.52.0/22 | 49.218.52.0–49.218.55.255 | 1,024 |
| 49.218.56.0/22 | 49.218.56.0–49.218.59.255 | 1,024 |
| 49.218.60.0/22 | 49.218.60.0–49.218.63.255 | 1,024 |
| 49.218.64.0/22 | 49.218.64.0–49.218.67.255 | 1,024 |
| 49.218.68.0/22 | 49.218.68.0–49.218.71.255 | 1,024 |
| 49.218.72.0/22 | 49.218.72.0–49.218.75.255 | 1,024 |
| 49.218.76.0/22 | 49.218.76.0–49.218.79.255 | 1,024 |
| 49.218.80.0/22 | 49.218.80.0–49.218.83.255 | 1,024 |
| 49.218.84.0/22 | 49.218.84.0–49.218.87.255 | 1,024 |
| 49.218.88.0/22 | 49.218.88.0–49.218.91.255 | 1,024 |
| 49.218.92.0/22 | 49.218.92.0–49.218.95.255 | 1,024 |
| 49.218.96.0/22 | 49.218.96.0–49.218.99.255 | 1,024 |
| 49.218.100.0/22 | 49.218.100.0–49.218.103.255 | 1,024 |
| 49.218.104.0/22 | 49.218.104.0–49.218.107.255 | 1,024 |
| 49.218.108.0/22 | 49.218.108.0–49.218.111.255 | 1,024 |
| 49.218.112.0/22 | 49.218.112.0–49.218.115.255 | 1,024 |
| 49.218.116.0/22 | 49.218.116.0–49.218.119.255 | 1,024 |
| 49.218.120.0/22 | 49.218.120.0–49.218.123.255 | 1,024 |
| 49.218.124.0/22 | 49.218.124.0–49.218.127.255 | 1,024 |
| 49.218.128.0/22 | 49.218.128.0–49.218.131.255 | 1,024 |
| 49.218.132.0/22 | 49.218.132.0–49.218.135.255 | 1,024 |
| 49.218.136.0/22 | 49.218.136.0–49.218.139.255 | 1,024 |
| 49.218.140.0/22 | 49.218.140.0–49.218.143.255 | 1,024 |
| 49.218.144.0/22 | 49.218.144.0–49.218.147.255 | 1,024 |
| 49.218.148.0/22 | 49.218.148.0–49.218.151.255 | 1,024 |
| 49.218.152.0/22 | 49.218.152.0–49.218.155.255 | 1,024 |
| 49.218.156.0/22 | 49.218.156.0–49.218.159.255 | 1,024 |
| 49.218.160.0/22 | 49.218.160.0–49.218.163.255 | 1,024 |
| 49.218.164.0/22 | 49.218.164.0–49.218.167.255 | 1,024 |
| 49.218.168.0/22 | 49.218.168.0–49.218.171.255 | 1,024 |
| 49.218.172.0/22 | 49.218.172.0–49.218.175.255 | 1,024 |
| 49.218.176.0/22 | 49.218.176.0–49.218.179.255 | 1,024 |
| 49.218.180.0/22 | 49.218.180.0–49.218.183.255 | 1,024 |
| 49.218.184.0/22 | 49.218.184.0–49.218.187.255 | 1,024 |
| 49.218.188.0/22 | 49.218.188.0–49.218.191.255 | 1,024 |
| 49.218.192.0/22 | 49.218.192.0–49.218.195.255 | 1,024 |
| 49.218.196.0/22 | 49.218.196.0–49.218.199.255 | 1,024 |
| 49.218.200.0/22 | 49.218.200.0–49.218.203.255 | 1,024 |
| 49.218.204.0/22 | 49.218.204.0–49.218.207.255 | 1,024 |
| 49.218.208.0/22 | 49.218.208.0–49.218.211.255 | 1,024 |
| 49.218.212.0/22 | 49.218.212.0–49.218.215.255 | 1,024 |
| 49.218.216.0/22 | 49.218.216.0–49.218.219.255 | 1,024 |
| 49.218.220.0/22 | 49.218.220.0–49.218.223.255 | 1,024 |
| 49.218.224.0/22 | 49.218.224.0–49.218.227.255 | 1,024 |
| 49.218.228.0/22 | 49.218.228.0–49.218.231.255 | 1,024 |
| 49.218.232.0/22 | 49.218.232.0–49.218.235.255 | 1,024 |
| 49.218.236.0/22 | 49.218.236.0–49.218.239.255 | 1,024 |
| 49.218.240.0/22 | 49.218.240.0–49.218.243.255 | 1,024 |
| 49.218.244.0/22 | 49.218.244.0–49.218.247.255 | 1,024 |
| 49.218.248.0/22 | 49.218.248.0–49.218.251.255 | 1,024 |
| 49.218.252.0/24 | 49.218.252.0–49.218.252.255 | 256 |
| 49.218.253.0/24 | 49.218.253.0–49.218.253.255 | 256 |
| 61.30.25.0/24 | 61.30.25.0–61.30.25.255 | 256 |
| 101.8.0.0/22 | 101.8.0.0–101.8.3.255 | 1,024 |
| 101.8.4.0/22 | 101.8.4.0–101.8.7.255 | 1,024 |
| 101.8.8.0/22 | 101.8.8.0–101.8.11.255 | 1,024 |
| 101.8.12.0/22 | 101.8.12.0–101.8.15.255 | 1,024 |
| 101.8.16.0/22 | 101.8.16.0–101.8.19.255 | 1,024 |
| 101.8.20.0/22 | 101.8.20.0–101.8.23.255 | 1,024 |
| 101.8.24.0/22 | 101.8.24.0–101.8.27.255 | 1,024 |
| 101.8.28.0/22 | 101.8.28.0–101.8.31.255 | 1,024 |
| 101.8.32.0/22 | 101.8.32.0–101.8.35.255 | 1,024 |
| 101.8.36.0/22 | 101.8.36.0–101.8.39.255 | 1,024 |
| 101.8.40.0/22 | 101.8.40.0–101.8.43.255 | 1,024 |
| 101.8.44.0/22 | 101.8.44.0–101.8.47.255 | 1,024 |
| 101.8.48.0/22 | 101.8.48.0–101.8.51.255 | 1,024 |
| 101.8.52.0/22 | 101.8.52.0–101.8.55.255 | 1,024 |
| 101.8.56.0/22 | 101.8.56.0–101.8.59.255 | 1,024 |
| 101.8.60.0/22 | 101.8.60.0–101.8.63.255 | 1,024 |
| 101.8.64.0/22 | 101.8.64.0–101.8.67.255 | 1,024 |
| 101.8.68.0/22 | 101.8.68.0–101.8.71.255 | 1,024 |
| 101.8.72.0/22 | 101.8.72.0–101.8.75.255 | 1,024 |
| 101.8.76.0/22 | 101.8.76.0–101.8.79.255 | 1,024 |
| 101.8.80.0/22 | 101.8.80.0–101.8.83.255 | 1,024 |
| 101.8.84.0/22 | 101.8.84.0–101.8.87.255 | 1,024 |
| 101.8.88.0/22 | 101.8.88.0–101.8.91.255 | 1,024 |
| 101.8.92.0/22 | 101.8.92.0–101.8.95.255 | 1,024 |
| 101.8.96.0/22 | 101.8.96.0–101.8.99.255 | 1,024 |
| 101.8.100.0/22 | 101.8.100.0–101.8.103.255 | 1,024 |
| 101.8.104.0/22 | 101.8.104.0–101.8.107.255 | 1,024 |
| 101.8.108.0/22 | 101.8.108.0–101.8.111.255 | 1,024 |
| 101.8.112.0/22 | 101.8.112.0–101.8.115.255 | 1,024 |
| 101.8.116.0/22 | 101.8.116.0–101.8.119.255 | 1,024 |
| 101.8.120.0/22 | 101.8.120.0–101.8.123.255 | 1,024 |
| 101.8.124.0/22 | 101.8.124.0–101.8.127.255 | 1,024 |
| 101.8.128.0/22 | 101.8.128.0–101.8.131.255 | 1,024 |
| 101.8.132.0/22 | 101.8.132.0–101.8.135.255 | 1,024 |
| 101.8.136.0/22 | 101.8.136.0–101.8.139.255 | 1,024 |
| 101.8.140.0/22 | 101.8.140.0–101.8.143.255 | 1,024 |
| 101.8.144.0/22 | 101.8.144.0–101.8.147.255 | 1,024 |
| 101.8.148.0/22 | 101.8.148.0–101.8.151.255 | 1,024 |
| 101.8.152.0/22 | 101.8.152.0–101.8.155.255 | 1,024 |
| 101.8.156.0/22 | 101.8.156.0–101.8.159.255 | 1,024 |
| 101.8.160.0/22 | 101.8.160.0–101.8.163.255 | 1,024 |
| 101.8.164.0/22 | 101.8.164.0–101.8.167.255 | 1,024 |
| 101.8.168.0/22 | 101.8.168.0–101.8.171.255 | 1,024 |
| 101.8.172.0/22 | 101.8.172.0–101.8.175.255 | 1,024 |
| 101.8.176.0/22 | 101.8.176.0–101.8.179.255 | 1,024 |
| 101.8.180.0/22 | 101.8.180.0–101.8.183.255 | 1,024 |
| 101.8.184.0/22 | 101.8.184.0–101.8.187.255 | 1,024 |
| 101.8.188.0/22 | 101.8.188.0–101.8.191.255 | 1,024 |
| 101.8.192.0/22 | 101.8.192.0–101.8.195.255 | 1,024 |
| 101.8.196.0/22 | 101.8.196.0–101.8.199.255 | 1,024 |
| 101.8.200.0/22 | 101.8.200.0–101.8.203.255 | 1,024 |
| 101.8.204.0/22 | 101.8.204.0–101.8.207.255 | 1,024 |
| 101.8.208.0/22 | 101.8.208.0–101.8.211.255 | 1,024 |
| 101.8.212.0/22 | 101.8.212.0–101.8.215.255 | 1,024 |
| 101.8.216.0/22 | 101.8.216.0–101.8.219.255 | 1,024 |
| 101.8.220.0/22 | 101.8.220.0–101.8.223.255 | 1,024 |
| 101.8.224.0/22 | 101.8.224.0–101.8.227.255 | 1,024 |
| 101.8.228.0/22 | 101.8.228.0–101.8.231.255 | 1,024 |
| 101.8.232.0/22 | 101.8.232.0–101.8.235.255 | 1,024 |
| 101.8.236.0/22 | 101.8.236.0–101.8.239.255 | 1,024 |
| 101.8.240.0/22 | 101.8.240.0–101.8.243.255 | 1,024 |
| 101.8.244.0/22 | 101.8.244.0–101.8.247.255 | 1,024 |
| 101.8.248.0/22 | 101.8.248.0–101.8.251.255 | 1,024 |
| 101.8.252.0/24 | 101.8.252.0–101.8.252.255 | 256 |
| 101.8.253.0/24 | 101.8.253.0–101.8.253.255 | 256 |
| 101.9.0.0/22 | 101.9.0.0–101.9.3.255 | 1,024 |
| 101.9.4.0/22 | 101.9.4.0–101.9.7.255 | 1,024 |
| 101.9.8.0/22 | 101.9.8.0–101.9.11.255 | 1,024 |
| 101.9.12.0/22 | 101.9.12.0–101.9.15.255 | 1,024 |
| 101.9.16.0/22 | 101.9.16.0–101.9.19.255 | 1,024 |
| 101.9.20.0/22 | 101.9.20.0–101.9.23.255 | 1,024 |
| 101.9.24.0/22 | 101.9.24.0–101.9.27.255 | 1,024 |
| 101.9.28.0/22 | 101.9.28.0–101.9.31.255 | 1,024 |
| 101.9.32.0/22 | 101.9.32.0–101.9.35.255 | 1,024 |
| 101.9.36.0/22 | 101.9.36.0–101.9.39.255 | 1,024 |
| 101.9.40.0/22 | 101.9.40.0–101.9.43.255 | 1,024 |
| 101.9.48.0/22 | 101.9.48.0–101.9.51.255 | 1,024 |
| 101.9.52.0/22 | 101.9.52.0–101.9.55.255 | 1,024 |
| 101.9.56.0/22 | 101.9.56.0–101.9.59.255 | 1,024 |
| 101.9.60.0/22 | 101.9.60.0–101.9.63.255 | 1,024 |
| 101.9.64.0/22 | 101.9.64.0–101.9.67.255 | 1,024 |
| 101.9.68.0/22 | 101.9.68.0–101.9.71.255 | 1,024 |
| 101.9.72.0/22 | 101.9.72.0–101.9.75.255 | 1,024 |
| 101.9.76.0/22 | 101.9.76.0–101.9.79.255 | 1,024 |
| 101.9.80.0/22 | 101.9.80.0–101.9.83.255 | 1,024 |
| 101.9.84.0/22 | 101.9.84.0–101.9.87.255 | 1,024 |
| 101.9.88.0/22 | 101.9.88.0–101.9.91.255 | 1,024 |
| 101.9.92.0/22 | 101.9.92.0–101.9.95.255 | 1,024 |
| 101.9.96.0/22 | 101.9.96.0–101.9.99.255 | 1,024 |
| 101.9.100.0/22 | 101.9.100.0–101.9.103.255 | 1,024 |
| 101.9.104.0/22 | 101.9.104.0–101.9.107.255 | 1,024 |
| 101.9.112.0/22 | 101.9.112.0–101.9.115.255 | 1,024 |
| 101.9.116.0/22 | 101.9.116.0–101.9.119.255 | 1,024 |
| 101.9.120.0/22 | 101.9.120.0–101.9.123.255 | 1,024 |
| 101.9.124.0/22 | 101.9.124.0–101.9.127.255 | 1,024 |
| 101.9.128.0/22 | 101.9.128.0–101.9.131.255 | 1,024 |
