HKBN Hong Kong IP aralıkları
HKBN Hong Kong (AS9269) tarafından şu anda internette duyurulan tüm IPv4 ve IPv6 aralıkları; CIDR ve başlangıç/bitiş IP ile birlikte, TXT veya CSV olarak ücretsiz indirilebilir. Veri görüntüsü: 2026-11-02.
HKBN Hong Kong, AS9269 üzerinden 210 IPv4 ön eki (toplam 1.753.088 adres) ve 1 IPv6 ön eki duyuruyor. Aşağıdaki listeler, herkese açık BGP yönlendirme tablosundan alınan 2026-11-02 tarihli anlık görüntüdür; adrese göre sıralıdır ve duyurulduğu gibi bırakılmıştır.
Listenin tamamını indir
Listenin tamamında 211 aralık var (IPv4 ve IPv6). TXT'de satır başına bir CIDR bulunur; CSV'de cidr, version, start_ip, end_ip ve addresses sütunları vardır.
HKBN Hong Kong IPv4 aralıkları
| CIDR | Başlangıç IP – bitiş IP | Adres sayısı |
|---|---|---|
| 14.136.0.0/16 | 14.136.0.0–14.136.255.255 | 65,536 |
| 14.136.0.0/18 | 14.136.0.0–14.136.63.255 | 16,384 |
| 14.136.0.0/24 | 14.136.0.0–14.136.0.255 | 256 |
| 14.136.64.0/18 | 14.136.64.0–14.136.127.255 | 16,384 |
| 14.136.128.0/18 | 14.136.128.0–14.136.191.255 | 16,384 |
| 14.136.131.0/24 | 14.136.131.0–14.136.131.255 | 256 |
| 14.136.132.0/24 | 14.136.132.0–14.136.132.255 | 256 |
| 14.136.134.0/24 | 14.136.134.0–14.136.134.255 | 256 |
| 14.136.136.0/24 | 14.136.136.0–14.136.136.255 | 256 |
| 14.136.137.0/24 | 14.136.137.0–14.136.137.255 | 256 |
| 14.136.139.0/24 | 14.136.139.0–14.136.139.255 | 256 |
| 14.136.192.0/18 | 14.136.192.0–14.136.255.255 | 16,384 |
| 14.198.0.0/18 | 14.198.0.0–14.198.63.255 | 16,384 |
| 14.198.128.0/18 | 14.198.128.0–14.198.191.255 | 16,384 |
| 14.198.192.0/19 | 14.198.192.0–14.198.223.255 | 8,192 |
| 14.198.224.0/20 | 14.198.224.0–14.198.239.255 | 4,096 |
| 14.198.232.0/21 | 14.198.232.0–14.198.239.255 | 2,048 |
| 14.199.0.0/16 | 14.199.0.0–14.199.255.255 | 65,536 |
| 14.199.0.0/18 | 14.199.0.0–14.199.63.255 | 16,384 |
| 14.199.1.0/24 | 14.199.1.0–14.199.1.255 | 256 |
| 14.199.64.0/18 | 14.199.64.0–14.199.127.255 | 16,384 |
| 14.199.64.0/20 | 14.199.64.0–14.199.79.255 | 4,096 |
| 14.199.80.0/24 | 14.199.80.0–14.199.80.255 | 256 |
| 14.199.81.0/24 | 14.199.81.0–14.199.81.255 | 256 |
| 14.199.82.0/24 | 14.199.82.0–14.199.82.255 | 256 |
| 14.199.83.0/24 | 14.199.83.0–14.199.83.255 | 256 |
| 14.199.128.0/18 | 14.199.128.0–14.199.191.255 | 16,384 |
| 14.199.192.0/18 | 14.199.192.0–14.199.255.255 | 16,384 |
| 23.222.72.0/22 | 23.222.72.0–23.222.75.255 | 1,024 |
| 58.176.0.0/15 | 58.176.0.0–58.177.255.255 | 131,072 |
| 58.176.0.0/16 | 58.176.0.0–58.176.255.255 | 65,536 |
| 58.176.0.0/18 | 58.176.0.0–58.176.63.255 | 16,384 |
| 58.176.64.0/18 | 58.176.64.0–58.176.127.255 | 16,384 |
| 58.176.88.0/24 | 58.176.88.0–58.176.88.255 | 256 |
| 58.176.89.0/24 | 58.176.89.0–58.176.89.255 | 256 |
| 58.176.90.0/24 | 58.176.90.0–58.176.90.255 | 256 |
| 58.176.91.0/24 | 58.176.91.0–58.176.91.255 | 256 |
| 58.176.128.0/18 | 58.176.128.0–58.176.191.255 | 16,384 |
| 58.176.192.0/18 | 58.176.192.0–58.176.255.255 | 16,384 |
| 58.177.0.0/16 | 58.177.0.0–58.177.255.255 | 65,536 |
| 58.177.0.0/18 | 58.177.0.0–58.177.63.255 | 16,384 |
| 58.177.64.0/18 | 58.177.64.0–58.177.127.255 | 16,384 |
| 58.177.128.0/18 | 58.177.128.0–58.177.191.255 | 16,384 |
| 58.177.192.0/18 | 58.177.192.0–58.177.255.255 | 16,384 |
| 59.148.0.0/15 | 59.148.0.0–59.149.255.255 | 131,072 |
| 59.148.0.0/16 | 59.148.0.0–59.148.255.255 | 65,536 |
| 59.148.0.0/18 | 59.148.0.0–59.148.63.255 | 16,384 |
| 59.148.64.0/18 | 59.148.64.0–59.148.127.255 | 16,384 |
| 59.148.128.0/18 | 59.148.128.0–59.148.191.255 | 16,384 |
| 59.148.182.0/23 | 59.148.182.0–59.148.183.255 | 512 |
| 59.148.192.0/18 | 59.148.192.0–59.148.255.255 | 16,384 |
| 59.149.0.0/16 | 59.149.0.0–59.149.255.255 | 65,536 |
| 59.149.0.0/18 | 59.149.0.0–59.149.63.255 | 16,384 |
| 59.149.64.0/18 | 59.149.64.0–59.149.127.255 | 16,384 |
| 59.149.128.0/18 | 59.149.128.0–59.149.191.255 | 16,384 |
| 59.149.192.0/18 | 59.149.192.0–59.149.255.255 | 16,384 |
| 59.149.208.0/24 | 59.149.208.0–59.149.208.255 | 256 |
| 59.149.209.0/24 | 59.149.209.0–59.149.209.255 | 256 |
| 59.149.210.0/24 | 59.149.210.0–59.149.210.255 | 256 |
| 59.149.211.0/24 | 59.149.211.0–59.149.211.255 | 256 |
| 59.149.212.0/24 | 59.149.212.0–59.149.212.255 | 256 |
| 59.149.213.0/24 | 59.149.213.0–59.149.213.255 | 256 |
| 59.149.214.0/24 | 59.149.214.0–59.149.214.255 | 256 |
| 59.149.215.0/24 | 59.149.215.0–59.149.215.255 | 256 |
| 59.149.224.0/24 | 59.149.224.0–59.149.224.255 | 256 |
| 59.149.225.0/24 | 59.149.225.0–59.149.225.255 | 256 |
| 59.149.226.0/24 | 59.149.226.0–59.149.226.255 | 256 |
| 59.149.227.0/24 | 59.149.227.0–59.149.227.255 | 256 |
| 59.149.228.0/24 | 59.149.228.0–59.149.228.255 | 256 |
| 59.149.229.0/24 | 59.149.229.0–59.149.229.255 | 256 |
| 59.149.230.0/24 | 59.149.230.0–59.149.230.255 | 256 |
| 59.149.231.0/24 | 59.149.231.0–59.149.231.255 | 256 |
| 59.188.0.0/16 | 59.188.0.0–59.188.255.255 | 65,536 |
| 61.92.0.0/16 | 61.92.0.0–61.92.255.255 | 65,536 |
| 61.92.0.0/18 | 61.92.0.0–61.92.63.255 | 16,384 |
| 61.92.56.0/21 | 61.92.56.0–61.92.63.255 | 2,048 |
| 61.92.64.0/18 | 61.92.64.0–61.92.127.255 | 16,384 |
| 61.92.128.0/18 | 61.92.128.0–61.92.191.255 | 16,384 |
| 61.92.160.0/20 | 61.92.160.0–61.92.175.255 | 4,096 |
| 61.92.192.0/18 | 61.92.192.0–61.92.255.255 | 16,384 |
| 61.92.240.0/20 | 61.92.240.0–61.92.255.255 | 4,096 |
| 61.93.0.0/16 | 61.93.0.0–61.93.255.255 | 65,536 |
| 61.93.0.0/18 | 61.93.0.0–61.93.63.255 | 16,384 |
| 61.93.64.0/18 | 61.93.64.0–61.93.127.255 | 16,384 |
| 61.93.92.0/22 | 61.93.92.0–61.93.95.255 | 1,024 |
| 61.93.128.0/18 | 61.93.128.0–61.93.191.255 | 16,384 |
| 61.93.160.0/22 | 61.93.160.0–61.93.163.255 | 1,024 |
| 61.93.192.0/18 | 61.93.192.0–61.93.255.255 | 16,384 |
| 61.238.0.0/16 | 61.238.0.0–61.238.255.255 | 65,536 |
| 61.238.0.0/18 | 61.238.0.0–61.238.63.255 | 16,384 |
| 61.238.32.0/24 | 61.238.32.0–61.238.32.255 | 256 |
| 61.238.64.0/18 | 61.238.64.0–61.238.127.255 | 16,384 |
| 61.238.128.0/18 | 61.238.128.0–61.238.191.255 | 16,384 |
| 61.238.192.0/18 | 61.238.192.0–61.238.255.255 | 16,384 |
| 61.238.226.0/24 | 61.238.226.0–61.238.226.255 | 256 |
| 61.238.227.0/24 | 61.238.227.0–61.238.227.255 | 256 |
| 61.239.0.0/16 | 61.239.0.0–61.239.255.255 | 65,536 |
| 61.239.0.0/18 | 61.239.0.0–61.239.63.255 | 16,384 |
| 61.239.64.0/18 | 61.239.64.0–61.239.127.255 | 16,384 |
| 61.239.128.0/18 | 61.239.128.0–61.239.191.255 | 16,384 |
| 61.239.179.0/24 | 61.239.179.0–61.239.179.255 | 256 |
| 61.239.184.0/24 | 61.239.184.0–61.239.184.255 | 256 |
| 61.239.192.0/18 | 61.239.192.0–61.239.255.255 | 16,384 |
| 61.239.197.0/24 | 61.239.197.0–61.239.197.255 | 256 |
| 61.239.203.0/24 | 61.239.203.0–61.239.203.255 | 256 |
| 61.244.0.0/16 | 61.244.0.0–61.244.255.255 | 65,536 |
| 61.244.0.0/18 | 61.244.0.0–61.244.63.255 | 16,384 |
| 61.244.64.0/18 | 61.244.64.0–61.244.127.255 | 16,384 |
| 61.244.110.0/24 | 61.244.110.0–61.244.110.255 | 256 |
| 61.244.111.0/24 | 61.244.111.0–61.244.111.255 | 256 |
| 61.244.128.0/18 | 61.244.128.0–61.244.191.255 | 16,384 |
| 61.244.192.0/18 | 61.244.192.0–61.244.255.255 | 16,384 |
| 61.244.242.0/24 | 61.244.242.0–61.244.242.255 | 256 |
| 110.235.0.0/17 | 110.235.0.0–110.235.127.255 | 32,768 |
| 110.235.0.0/18 | 110.235.0.0–110.235.63.255 | 16,384 |
| 110.235.64.0/18 | 110.235.64.0–110.235.127.255 | 16,384 |
| 113.10.128.0/17 | 113.10.128.0–113.10.255.255 | 32,768 |
| 119.246.0.0/15 | 119.246.0.0–119.247.255.255 | 131,072 |
| 119.246.0.0/16 | 119.246.0.0–119.246.255.255 | 65,536 |
| 119.246.0.0/18 | 119.246.0.0–119.246.63.255 | 16,384 |
| 119.246.64.0/18 | 119.246.64.0–119.246.127.255 | 16,384 |
| 119.246.128.0/18 | 119.246.128.0–119.246.191.255 | 16,384 |
| 119.246.192.0/18 | 119.246.192.0–119.246.255.255 | 16,384 |
| 119.247.0.0/16 | 119.247.0.0–119.247.255.255 | 65,536 |
| 119.247.0.0/18 | 119.247.0.0–119.247.63.255 | 16,384 |
| 119.247.64.0/18 | 119.247.64.0–119.247.127.255 | 16,384 |
| 119.247.128.0/18 | 119.247.128.0–119.247.191.255 | 16,384 |
| 119.247.192.0/18 | 119.247.192.0–119.247.255.255 | 16,384 |
| 123.1.128.0/17 | 123.1.128.0–123.1.255.255 | 32,768 |
| 123.1.224.0/19 | 123.1.224.0–123.1.255.255 | 8,192 |
| 123.202.0.0/15 | 123.202.0.0–123.203.255.255 | 131,072 |
| 123.202.0.0/16 | 123.202.0.0–123.202.255.255 | 65,536 |
| 123.202.0.0/18 | 123.202.0.0–123.202.63.255 | 16,384 |
| 123.202.64.0/18 | 123.202.64.0–123.202.127.255 | 16,384 |
| 123.202.128.0/18 | 123.202.128.0–123.202.191.255 | 16,384 |
| 123.202.192.0/18 | 123.202.192.0–123.202.255.255 | 16,384 |
| 123.203.0.0/16 | 123.203.0.0–123.203.255.255 | 65,536 |
| 123.203.0.0/18 | 123.203.0.0–123.203.63.255 | 16,384 |
| 123.203.64.0/18 | 123.203.64.0–123.203.127.255 | 16,384 |
| 123.203.128.0/18 | 123.203.128.0–123.203.191.255 | 16,384 |
| 123.203.192.0/18 | 123.203.192.0–123.203.255.255 | 16,384 |
| 123.203.224.0/19 | 123.203.224.0–123.203.255.255 | 8,192 |
| 124.244.0.0/16 | 124.244.0.0–124.244.255.255 | 65,536 |
| 124.244.0.0/18 | 124.244.0.0–124.244.63.255 | 16,384 |
| 124.244.64.0/18 | 124.244.64.0–124.244.127.255 | 16,384 |
| 124.244.128.0/18 | 124.244.128.0–124.244.191.255 | 16,384 |
| 124.244.192.0/18 | 124.244.192.0–124.244.255.255 | 16,384 |
| 138.19.0.0/16 | 138.19.0.0–138.19.255.255 | 65,536 |
| 138.19.0.0/18 | 138.19.0.0–138.19.63.255 | 16,384 |
| 138.19.64.0/18 | 138.19.64.0–138.19.127.255 | 16,384 |
| 138.19.128.0/18 | 138.19.128.0–138.19.191.255 | 16,384 |
| 138.19.192.0/18 | 138.19.192.0–138.19.255.255 | 16,384 |
| 155.137.128.0/17 | 155.137.128.0–155.137.255.255 | 32,768 |
| 155.137.128.0/18 | 155.137.128.0–155.137.191.255 | 16,384 |
| 155.137.192.0/18 | 155.137.192.0–155.137.255.255 | 16,384 |
| 165.84.128.0/18 | 165.84.128.0–165.84.191.255 | 16,384 |
| 183.178.0.0/15 | 183.178.0.0–183.179.255.255 | 131,072 |
| 183.178.0.0/16 | 183.178.0.0–183.178.255.255 | 65,536 |
| 183.178.0.0/18 | 183.178.0.0–183.178.63.255 | 16,384 |
| 183.178.64.0/18 | 183.178.64.0–183.178.127.255 | 16,384 |
| 183.178.128.0/18 | 183.178.128.0–183.178.191.255 | 16,384 |
| 183.178.192.0/18 | 183.178.192.0–183.178.255.255 | 16,384 |
| 183.179.0.0/16 | 183.179.0.0–183.179.255.255 | 65,536 |
| 183.179.0.0/18 | 183.179.0.0–183.179.63.255 | 16,384 |
| 183.179.64.0/18 | 183.179.64.0–183.179.127.255 | 16,384 |
| 183.179.128.0/18 | 183.179.128.0–183.179.191.255 | 16,384 |
| 183.179.192.0/18 | 183.179.192.0–183.179.255.255 | 16,384 |
| 202.77.4.0/22 | 202.77.4.0–202.77.7.255 | 1,024 |
| 202.77.24.0/21 | 202.77.24.0–202.77.31.255 | 2,048 |
| 203.80.64.0/18 | 203.80.64.0–203.80.127.255 | 16,384 |
| 203.80.81.0/24 | 203.80.81.0–203.80.81.255 | 256 |
| 203.80.96.0/24 | 203.80.96.0–203.80.96.255 | 256 |
| 203.80.97.0/24 | 203.80.97.0–203.80.97.255 | 256 |
| 203.80.102.0/24 | 203.80.102.0–203.80.102.255 | 256 |
| 203.80.126.0/24 | 203.80.126.0–203.80.126.255 | 256 |
| 203.80.192.0/18 | 203.80.192.0–203.80.255.255 | 16,384 |
| 203.80.202.0/24 | 203.80.202.0–203.80.202.255 | 256 |
| 203.80.210.0/24 | 203.80.210.0–203.80.210.255 | 256 |
| 203.80.224.0/19 | 203.80.224.0–203.80.255.255 | 8,192 |
| 203.176.192.0/18 | 203.176.192.0–203.176.255.255 | 16,384 |
| 203.185.0.0/18 | 203.185.0.0–203.185.63.255 | 16,384 |
| 203.185.0.0/24 | 203.185.0.0–203.185.0.255 | 256 |
| 203.185.10.0/24 | 203.185.10.0–203.185.10.255 | 256 |
| 203.185.38.0/24 | 203.185.38.0–203.185.38.255 | 256 |
| 203.185.40.0/24 | 203.185.40.0–203.185.40.255 | 256 |
| 203.186.0.0/16 | 203.186.0.0–203.186.255.255 | 65,536 |
| 203.186.0.0/18 | 203.186.0.0–203.186.63.255 | 16,384 |
| 203.186.14.0/24 | 203.186.14.0–203.186.14.255 | 256 |
| 203.186.47.0/24 | 203.186.47.0–203.186.47.255 | 256 |
| 203.186.64.0/19 | 203.186.64.0–203.186.95.255 | 8,192 |
| 203.186.94.0/24 | 203.186.94.0–203.186.94.255 | 256 |
| 203.186.95.0/24 | 203.186.95.0–203.186.95.255 | 256 |
| 203.186.96.0/20 | 203.186.96.0–203.186.111.255 | 4,096 |
| 203.186.112.0/22 | 203.186.112.0–203.186.115.255 | 1,024 |
| 203.186.120.0/22 | 203.186.120.0–203.186.123.255 | 1,024 |
| 203.186.124.0/22 | 203.186.124.0–203.186.127.255 | 1,024 |
| 203.186.128.0/17 | 203.186.128.0–203.186.255.255 | 32,768 |
| 203.186.128.0/18 | 203.186.128.0–203.186.191.255 | 16,384 |
| 203.186.129.0/24 | 203.186.129.0–203.186.129.255 | 256 |
| 203.186.178.0/24 | 203.186.178.0–203.186.178.255 | 256 |
| 203.186.192.0/18 | 203.186.192.0–203.186.255.255 | 16,384 |
| 203.186.206.0/24 | 203.186.206.0–203.186.206.255 | 256 |
| 210.6.0.0/16 | 210.6.0.0–210.6.255.255 | 65,536 |
| 210.6.0.0/18 | 210.6.0.0–210.6.63.255 | 16,384 |
| 210.6.64.0/18 | 210.6.64.0–210.6.127.255 | 16,384 |
| 210.6.98.0/24 | 210.6.98.0–210.6.98.255 | 256 |
| 210.6.128.0/18 | 210.6.128.0–210.6.191.255 | 16,384 |
| 210.6.192.0/18 | 210.6.192.0–210.6.255.255 | 16,384 |
| 210.209.64.0/18 | 210.209.64.0–210.209.127.255 | 16,384 |
| 210.245.128.0/17 | 210.245.128.0–210.245.255.255 | 32,768 |
210 aralığın tamamı listelendi.
HKBN Hong Kong IPv6 aralıkları
| CIDR | Başlangıç IP – bitiş IP | Adres sayısı |
|---|---|---|
| 2401:f400::/32 | 2401:f400::–2401:f400:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff | 296 |
1 aralığın tamamı listelendi.
HKBN Hong Kong IP aralığı verileri hakkında
ASN'ler ve sahipleri
HKBN Hong Kong ön eklerini AS9269 üzerinden duyurur. Kayıt defterindeki sahipler: AS9269 (HKBN-AS-AP - Hong Kong Broadband Network Ltd.).
Listede neler var
Aralıklar, bu ASN'lerin herkese açık BGP yönlendirme tablosunda duyurduğu ön eklerdir (RIPEstat üzerinden alınır); komşu bloklar birleştirilmez. Bu bir sahiplik kaydı değildir: müşterilerin ön ekleri ve kiralanan adres alanı olabilir, çok az eş tarafından görülen rotalar eksik kalabilir. Görüntü tarihi: 2026-11-02.
Tipik kullanımlar
Güvenlik duvarında, WAF'ta veya nginx'te HKBN Hong Kong trafiğine izin vermek ya da engellemek, günlüklerdeki kaynak IP'leri ağa göre etiketlemek veya bir IP'nin HKBN Hong Kong ağına ait olup olmadığını CIDR eşleştirmesiyle denemek. Bulut ve operatör adres alanında müşterilerin hizmetleri de çalıştığı için bir ağın tamamını engellemenin ilgisiz siteleri de etkileyebileceğini unutmayın.
HKBN Hong Kong IP listesi nasıl kullanılır
- Yukarıdaki tablolarla başlayın: biri IPv4, biri IPv6 için; her satırda CIDR, başlangıç IP – bitiş IP ve adres sayısı var.
- Listenin tamamı için TXT indir veya CSV indir düğmesini seçin. Dosyada sayfada görünen ilk satırlar değil, 211 aralığın tamamı vardır.
- TXT dosyasını tek bir adres kümesi olarak güvenlik duvarınıza, yönlendiricinize veya ipset'e aktarın ya da CIDR'leri bulut güvenlik grubu kuralına yapıştırın.
- Üretimde kullanmadan önce görüntü tarihini (2026-11-02) kontrol edin. Bulut aralıkları sık değiştiği için sağlayıcının yayımladığı resmî aralık dosyasıyla karşılaştırın.
HKBN Hong Kong IP aralıkları hakkında sık sorulan sorular
HKBN Hong Kong kaç IP aralığına sahip?
2026-11-02 itibarıyla HKBN Hong Kong, AS9269 üzerinden herkese açık BGP yönlendirme tablosunda 210 IPv4 ön eki (toplam 1.753.088 adres) ve 1 IPv6 ön eki duyuruyor.
HKBN Hong Kong ağının ASN'si nedir?
HKBN Hong Kong, AS9269 kullanıyor. Kayıt defterindeki sahipler: AS9269 (HKBN-AS-AP - Hong Kong Broadband Network Ltd.). Büyük kuruluşların çoğunlukla birden fazla ASN'si olur; bu sayfa burada listelenenleri birleştirir.
HKBN Hong Kong IP listesini güvenlik duvarı izin veya engel listesi için nasıl kullanırım?
TXT dosyasını (satır başına bir CIDR) indirip ipset, nftables, nginx'in allow veya deny include dosyası, yönlendirici adres listesi ya da bulut güvenlik grubuna aktarın. 211 aralığı ayrı kurallar yerine tek bir adres kümesi olarak alın. HKBN Hong Kong adres alanında müşterilerinin hizmetleri de çalışır; hepsini engellemek ilgisiz siteleri de kesebilir.
HKBN Hong Kong IP listesi ne sıklıkla güncellenir?
Liste 2026-11-02 tarihli bir anlık görüntüdür ve yaklaşık haftada bir herkese açık BGP verisinden (RIPEstat) yeniden üretilir. Duyurular her gün değişir; üretimde kullanmadan önce yeniden indirin, bulut sağlayıcılarda ayrıca yayımladıkları resmî aralık dosyasıyla da karşılaştırın.
Diğer ücretsiz araçlar
Belirli bir ülkede IP mi lazım?
AnboVPN birçok bölgede özel IP ve veriye göre ücretlendirilen paylaşımlı IP sunar. Seçenekleri karşılaştırıp ihtiyacınız olan konumu seçin.