محدوده آیپی HKBN Hong Kong
همهی محدودههای IPv4 و IPv6 که HKBN Hong Kong (AS9269) اکنون در اینترنت اعلام میکند، با CIDR و آیپی شروع و پایان و دانلود رایگان TXT یا CSV. تاریخ نسخهی داده: 2026-11-02.
HKBN Hong Kong از طریق AS9269 تعداد ۲۱۰ پیشوند IPv4 (پوشش ۱٬۷۵۳٬۰۸۸ آدرس) و ۱ پیشوند IPv6 را اعلام میکند. فهرستهای زیر نسخهی 2026-11-02 از جدول مسیریابی عمومی BGP هستند، به ترتیب آدرس مرتب شدهاند و همانطور که اعلام شدهاند آمدهاند.
دانلود فهرست کامل
فهرست کامل ۲۱۱ محدوده دارد (IPv4 و IPv6). در TXT هر خط یک CIDR است و CSV ستونهای cidr، version، start_ip، end_ip و addresses را دارد.
محدودههای IPv4 مربوط به HKBN Hong Kong
| CIDR | آیپی شروع – آیپی پایان | تعداد آدرس |
|---|---|---|
| 14.136.0.0/16 | 14.136.0.0–14.136.255.255 | 65,536 |
| 14.136.0.0/18 | 14.136.0.0–14.136.63.255 | 16,384 |
| 14.136.0.0/24 | 14.136.0.0–14.136.0.255 | 256 |
| 14.136.64.0/18 | 14.136.64.0–14.136.127.255 | 16,384 |
| 14.136.128.0/18 | 14.136.128.0–14.136.191.255 | 16,384 |
| 14.136.131.0/24 | 14.136.131.0–14.136.131.255 | 256 |
| 14.136.132.0/24 | 14.136.132.0–14.136.132.255 | 256 |
| 14.136.134.0/24 | 14.136.134.0–14.136.134.255 | 256 |
| 14.136.136.0/24 | 14.136.136.0–14.136.136.255 | 256 |
| 14.136.137.0/24 | 14.136.137.0–14.136.137.255 | 256 |
| 14.136.139.0/24 | 14.136.139.0–14.136.139.255 | 256 |
| 14.136.192.0/18 | 14.136.192.0–14.136.255.255 | 16,384 |
| 14.198.0.0/18 | 14.198.0.0–14.198.63.255 | 16,384 |
| 14.198.128.0/18 | 14.198.128.0–14.198.191.255 | 16,384 |
| 14.198.192.0/19 | 14.198.192.0–14.198.223.255 | 8,192 |
| 14.198.224.0/20 | 14.198.224.0–14.198.239.255 | 4,096 |
| 14.198.232.0/21 | 14.198.232.0–14.198.239.255 | 2,048 |
| 14.199.0.0/16 | 14.199.0.0–14.199.255.255 | 65,536 |
| 14.199.0.0/18 | 14.199.0.0–14.199.63.255 | 16,384 |
| 14.199.1.0/24 | 14.199.1.0–14.199.1.255 | 256 |
| 14.199.64.0/18 | 14.199.64.0–14.199.127.255 | 16,384 |
| 14.199.64.0/20 | 14.199.64.0–14.199.79.255 | 4,096 |
| 14.199.80.0/24 | 14.199.80.0–14.199.80.255 | 256 |
| 14.199.81.0/24 | 14.199.81.0–14.199.81.255 | 256 |
| 14.199.82.0/24 | 14.199.82.0–14.199.82.255 | 256 |
| 14.199.83.0/24 | 14.199.83.0–14.199.83.255 | 256 |
| 14.199.128.0/18 | 14.199.128.0–14.199.191.255 | 16,384 |
| 14.199.192.0/18 | 14.199.192.0–14.199.255.255 | 16,384 |
| 23.222.72.0/22 | 23.222.72.0–23.222.75.255 | 1,024 |
| 58.176.0.0/15 | 58.176.0.0–58.177.255.255 | 131,072 |
| 58.176.0.0/16 | 58.176.0.0–58.176.255.255 | 65,536 |
| 58.176.0.0/18 | 58.176.0.0–58.176.63.255 | 16,384 |
| 58.176.64.0/18 | 58.176.64.0–58.176.127.255 | 16,384 |
| 58.176.88.0/24 | 58.176.88.0–58.176.88.255 | 256 |
| 58.176.89.0/24 | 58.176.89.0–58.176.89.255 | 256 |
| 58.176.90.0/24 | 58.176.90.0–58.176.90.255 | 256 |
| 58.176.91.0/24 | 58.176.91.0–58.176.91.255 | 256 |
| 58.176.128.0/18 | 58.176.128.0–58.176.191.255 | 16,384 |
| 58.176.192.0/18 | 58.176.192.0–58.176.255.255 | 16,384 |
| 58.177.0.0/16 | 58.177.0.0–58.177.255.255 | 65,536 |
| 58.177.0.0/18 | 58.177.0.0–58.177.63.255 | 16,384 |
| 58.177.64.0/18 | 58.177.64.0–58.177.127.255 | 16,384 |
| 58.177.128.0/18 | 58.177.128.0–58.177.191.255 | 16,384 |
| 58.177.192.0/18 | 58.177.192.0–58.177.255.255 | 16,384 |
| 59.148.0.0/15 | 59.148.0.0–59.149.255.255 | 131,072 |
| 59.148.0.0/16 | 59.148.0.0–59.148.255.255 | 65,536 |
| 59.148.0.0/18 | 59.148.0.0–59.148.63.255 | 16,384 |
| 59.148.64.0/18 | 59.148.64.0–59.148.127.255 | 16,384 |
| 59.148.128.0/18 | 59.148.128.0–59.148.191.255 | 16,384 |
| 59.148.182.0/23 | 59.148.182.0–59.148.183.255 | 512 |
| 59.148.192.0/18 | 59.148.192.0–59.148.255.255 | 16,384 |
| 59.149.0.0/16 | 59.149.0.0–59.149.255.255 | 65,536 |
| 59.149.0.0/18 | 59.149.0.0–59.149.63.255 | 16,384 |
| 59.149.64.0/18 | 59.149.64.0–59.149.127.255 | 16,384 |
| 59.149.128.0/18 | 59.149.128.0–59.149.191.255 | 16,384 |
| 59.149.192.0/18 | 59.149.192.0–59.149.255.255 | 16,384 |
| 59.149.208.0/24 | 59.149.208.0–59.149.208.255 | 256 |
| 59.149.209.0/24 | 59.149.209.0–59.149.209.255 | 256 |
| 59.149.210.0/24 | 59.149.210.0–59.149.210.255 | 256 |
| 59.149.211.0/24 | 59.149.211.0–59.149.211.255 | 256 |
| 59.149.212.0/24 | 59.149.212.0–59.149.212.255 | 256 |
| 59.149.213.0/24 | 59.149.213.0–59.149.213.255 | 256 |
| 59.149.214.0/24 | 59.149.214.0–59.149.214.255 | 256 |
| 59.149.215.0/24 | 59.149.215.0–59.149.215.255 | 256 |
| 59.149.224.0/24 | 59.149.224.0–59.149.224.255 | 256 |
| 59.149.225.0/24 | 59.149.225.0–59.149.225.255 | 256 |
| 59.149.226.0/24 | 59.149.226.0–59.149.226.255 | 256 |
| 59.149.227.0/24 | 59.149.227.0–59.149.227.255 | 256 |
| 59.149.228.0/24 | 59.149.228.0–59.149.228.255 | 256 |
| 59.149.229.0/24 | 59.149.229.0–59.149.229.255 | 256 |
| 59.149.230.0/24 | 59.149.230.0–59.149.230.255 | 256 |
| 59.149.231.0/24 | 59.149.231.0–59.149.231.255 | 256 |
| 59.188.0.0/16 | 59.188.0.0–59.188.255.255 | 65,536 |
| 61.92.0.0/16 | 61.92.0.0–61.92.255.255 | 65,536 |
| 61.92.0.0/18 | 61.92.0.0–61.92.63.255 | 16,384 |
| 61.92.56.0/21 | 61.92.56.0–61.92.63.255 | 2,048 |
| 61.92.64.0/18 | 61.92.64.0–61.92.127.255 | 16,384 |
| 61.92.128.0/18 | 61.92.128.0–61.92.191.255 | 16,384 |
| 61.92.160.0/20 | 61.92.160.0–61.92.175.255 | 4,096 |
| 61.92.192.0/18 | 61.92.192.0–61.92.255.255 | 16,384 |
| 61.92.240.0/20 | 61.92.240.0–61.92.255.255 | 4,096 |
| 61.93.0.0/16 | 61.93.0.0–61.93.255.255 | 65,536 |
| 61.93.0.0/18 | 61.93.0.0–61.93.63.255 | 16,384 |
| 61.93.64.0/18 | 61.93.64.0–61.93.127.255 | 16,384 |
| 61.93.92.0/22 | 61.93.92.0–61.93.95.255 | 1,024 |
| 61.93.128.0/18 | 61.93.128.0–61.93.191.255 | 16,384 |
| 61.93.160.0/22 | 61.93.160.0–61.93.163.255 | 1,024 |
| 61.93.192.0/18 | 61.93.192.0–61.93.255.255 | 16,384 |
| 61.238.0.0/16 | 61.238.0.0–61.238.255.255 | 65,536 |
| 61.238.0.0/18 | 61.238.0.0–61.238.63.255 | 16,384 |
| 61.238.32.0/24 | 61.238.32.0–61.238.32.255 | 256 |
| 61.238.64.0/18 | 61.238.64.0–61.238.127.255 | 16,384 |
| 61.238.128.0/18 | 61.238.128.0–61.238.191.255 | 16,384 |
| 61.238.192.0/18 | 61.238.192.0–61.238.255.255 | 16,384 |
| 61.238.226.0/24 | 61.238.226.0–61.238.226.255 | 256 |
| 61.238.227.0/24 | 61.238.227.0–61.238.227.255 | 256 |
| 61.239.0.0/16 | 61.239.0.0–61.239.255.255 | 65,536 |
| 61.239.0.0/18 | 61.239.0.0–61.239.63.255 | 16,384 |
| 61.239.64.0/18 | 61.239.64.0–61.239.127.255 | 16,384 |
| 61.239.128.0/18 | 61.239.128.0–61.239.191.255 | 16,384 |
| 61.239.179.0/24 | 61.239.179.0–61.239.179.255 | 256 |
| 61.239.184.0/24 | 61.239.184.0–61.239.184.255 | 256 |
| 61.239.192.0/18 | 61.239.192.0–61.239.255.255 | 16,384 |
| 61.239.197.0/24 | 61.239.197.0–61.239.197.255 | 256 |
| 61.239.203.0/24 | 61.239.203.0–61.239.203.255 | 256 |
| 61.244.0.0/16 | 61.244.0.0–61.244.255.255 | 65,536 |
| 61.244.0.0/18 | 61.244.0.0–61.244.63.255 | 16,384 |
| 61.244.64.0/18 | 61.244.64.0–61.244.127.255 | 16,384 |
| 61.244.110.0/24 | 61.244.110.0–61.244.110.255 | 256 |
| 61.244.111.0/24 | 61.244.111.0–61.244.111.255 | 256 |
| 61.244.128.0/18 | 61.244.128.0–61.244.191.255 | 16,384 |
| 61.244.192.0/18 | 61.244.192.0–61.244.255.255 | 16,384 |
| 61.244.242.0/24 | 61.244.242.0–61.244.242.255 | 256 |
| 110.235.0.0/17 | 110.235.0.0–110.235.127.255 | 32,768 |
| 110.235.0.0/18 | 110.235.0.0–110.235.63.255 | 16,384 |
| 110.235.64.0/18 | 110.235.64.0–110.235.127.255 | 16,384 |
| 113.10.128.0/17 | 113.10.128.0–113.10.255.255 | 32,768 |
| 119.246.0.0/15 | 119.246.0.0–119.247.255.255 | 131,072 |
| 119.246.0.0/16 | 119.246.0.0–119.246.255.255 | 65,536 |
| 119.246.0.0/18 | 119.246.0.0–119.246.63.255 | 16,384 |
| 119.246.64.0/18 | 119.246.64.0–119.246.127.255 | 16,384 |
| 119.246.128.0/18 | 119.246.128.0–119.246.191.255 | 16,384 |
| 119.246.192.0/18 | 119.246.192.0–119.246.255.255 | 16,384 |
| 119.247.0.0/16 | 119.247.0.0–119.247.255.255 | 65,536 |
| 119.247.0.0/18 | 119.247.0.0–119.247.63.255 | 16,384 |
| 119.247.64.0/18 | 119.247.64.0–119.247.127.255 | 16,384 |
| 119.247.128.0/18 | 119.247.128.0–119.247.191.255 | 16,384 |
| 119.247.192.0/18 | 119.247.192.0–119.247.255.255 | 16,384 |
| 123.1.128.0/17 | 123.1.128.0–123.1.255.255 | 32,768 |
| 123.1.224.0/19 | 123.1.224.0–123.1.255.255 | 8,192 |
| 123.202.0.0/15 | 123.202.0.0–123.203.255.255 | 131,072 |
| 123.202.0.0/16 | 123.202.0.0–123.202.255.255 | 65,536 |
| 123.202.0.0/18 | 123.202.0.0–123.202.63.255 | 16,384 |
| 123.202.64.0/18 | 123.202.64.0–123.202.127.255 | 16,384 |
| 123.202.128.0/18 | 123.202.128.0–123.202.191.255 | 16,384 |
| 123.202.192.0/18 | 123.202.192.0–123.202.255.255 | 16,384 |
| 123.203.0.0/16 | 123.203.0.0–123.203.255.255 | 65,536 |
| 123.203.0.0/18 | 123.203.0.0–123.203.63.255 | 16,384 |
| 123.203.64.0/18 | 123.203.64.0–123.203.127.255 | 16,384 |
| 123.203.128.0/18 | 123.203.128.0–123.203.191.255 | 16,384 |
| 123.203.192.0/18 | 123.203.192.0–123.203.255.255 | 16,384 |
| 123.203.224.0/19 | 123.203.224.0–123.203.255.255 | 8,192 |
| 124.244.0.0/16 | 124.244.0.0–124.244.255.255 | 65,536 |
| 124.244.0.0/18 | 124.244.0.0–124.244.63.255 | 16,384 |
| 124.244.64.0/18 | 124.244.64.0–124.244.127.255 | 16,384 |
| 124.244.128.0/18 | 124.244.128.0–124.244.191.255 | 16,384 |
| 124.244.192.0/18 | 124.244.192.0–124.244.255.255 | 16,384 |
| 138.19.0.0/16 | 138.19.0.0–138.19.255.255 | 65,536 |
| 138.19.0.0/18 | 138.19.0.0–138.19.63.255 | 16,384 |
| 138.19.64.0/18 | 138.19.64.0–138.19.127.255 | 16,384 |
| 138.19.128.0/18 | 138.19.128.0–138.19.191.255 | 16,384 |
| 138.19.192.0/18 | 138.19.192.0–138.19.255.255 | 16,384 |
| 155.137.128.0/17 | 155.137.128.0–155.137.255.255 | 32,768 |
| 155.137.128.0/18 | 155.137.128.0–155.137.191.255 | 16,384 |
| 155.137.192.0/18 | 155.137.192.0–155.137.255.255 | 16,384 |
| 165.84.128.0/18 | 165.84.128.0–165.84.191.255 | 16,384 |
| 183.178.0.0/15 | 183.178.0.0–183.179.255.255 | 131,072 |
| 183.178.0.0/16 | 183.178.0.0–183.178.255.255 | 65,536 |
| 183.178.0.0/18 | 183.178.0.0–183.178.63.255 | 16,384 |
| 183.178.64.0/18 | 183.178.64.0–183.178.127.255 | 16,384 |
| 183.178.128.0/18 | 183.178.128.0–183.178.191.255 | 16,384 |
| 183.178.192.0/18 | 183.178.192.0–183.178.255.255 | 16,384 |
| 183.179.0.0/16 | 183.179.0.0–183.179.255.255 | 65,536 |
| 183.179.0.0/18 | 183.179.0.0–183.179.63.255 | 16,384 |
| 183.179.64.0/18 | 183.179.64.0–183.179.127.255 | 16,384 |
| 183.179.128.0/18 | 183.179.128.0–183.179.191.255 | 16,384 |
| 183.179.192.0/18 | 183.179.192.0–183.179.255.255 | 16,384 |
| 202.77.4.0/22 | 202.77.4.0–202.77.7.255 | 1,024 |
| 202.77.24.0/21 | 202.77.24.0–202.77.31.255 | 2,048 |
| 203.80.64.0/18 | 203.80.64.0–203.80.127.255 | 16,384 |
| 203.80.81.0/24 | 203.80.81.0–203.80.81.255 | 256 |
| 203.80.96.0/24 | 203.80.96.0–203.80.96.255 | 256 |
| 203.80.97.0/24 | 203.80.97.0–203.80.97.255 | 256 |
| 203.80.102.0/24 | 203.80.102.0–203.80.102.255 | 256 |
| 203.80.126.0/24 | 203.80.126.0–203.80.126.255 | 256 |
| 203.80.192.0/18 | 203.80.192.0–203.80.255.255 | 16,384 |
| 203.80.202.0/24 | 203.80.202.0–203.80.202.255 | 256 |
| 203.80.210.0/24 | 203.80.210.0–203.80.210.255 | 256 |
| 203.80.224.0/19 | 203.80.224.0–203.80.255.255 | 8,192 |
| 203.176.192.0/18 | 203.176.192.0–203.176.255.255 | 16,384 |
| 203.185.0.0/18 | 203.185.0.0–203.185.63.255 | 16,384 |
| 203.185.0.0/24 | 203.185.0.0–203.185.0.255 | 256 |
| 203.185.10.0/24 | 203.185.10.0–203.185.10.255 | 256 |
| 203.185.38.0/24 | 203.185.38.0–203.185.38.255 | 256 |
| 203.185.40.0/24 | 203.185.40.0–203.185.40.255 | 256 |
| 203.186.0.0/16 | 203.186.0.0–203.186.255.255 | 65,536 |
| 203.186.0.0/18 | 203.186.0.0–203.186.63.255 | 16,384 |
| 203.186.14.0/24 | 203.186.14.0–203.186.14.255 | 256 |
| 203.186.47.0/24 | 203.186.47.0–203.186.47.255 | 256 |
| 203.186.64.0/19 | 203.186.64.0–203.186.95.255 | 8,192 |
| 203.186.94.0/24 | 203.186.94.0–203.186.94.255 | 256 |
| 203.186.95.0/24 | 203.186.95.0–203.186.95.255 | 256 |
| 203.186.96.0/20 | 203.186.96.0–203.186.111.255 | 4,096 |
| 203.186.112.0/22 | 203.186.112.0–203.186.115.255 | 1,024 |
| 203.186.120.0/22 | 203.186.120.0–203.186.123.255 | 1,024 |
| 203.186.124.0/22 | 203.186.124.0–203.186.127.255 | 1,024 |
| 203.186.128.0/17 | 203.186.128.0–203.186.255.255 | 32,768 |
| 203.186.128.0/18 | 203.186.128.0–203.186.191.255 | 16,384 |
| 203.186.129.0/24 | 203.186.129.0–203.186.129.255 | 256 |
| 203.186.178.0/24 | 203.186.178.0–203.186.178.255 | 256 |
| 203.186.192.0/18 | 203.186.192.0–203.186.255.255 | 16,384 |
| 203.186.206.0/24 | 203.186.206.0–203.186.206.255 | 256 |
| 210.6.0.0/16 | 210.6.0.0–210.6.255.255 | 65,536 |
| 210.6.0.0/18 | 210.6.0.0–210.6.63.255 | 16,384 |
| 210.6.64.0/18 | 210.6.64.0–210.6.127.255 | 16,384 |
| 210.6.98.0/24 | 210.6.98.0–210.6.98.255 | 256 |
| 210.6.128.0/18 | 210.6.128.0–210.6.191.255 | 16,384 |
| 210.6.192.0/18 | 210.6.192.0–210.6.255.255 | 16,384 |
| 210.209.64.0/18 | 210.209.64.0–210.209.127.255 | 16,384 |
| 210.245.128.0/17 | 210.245.128.0–210.245.255.255 | 32,768 |
همهی ۲۱۰ محدوده فهرست شده است.
محدودههای IPv6 مربوط به HKBN Hong Kong
| CIDR | آیپی شروع – آیپی پایان | تعداد آدرس |
|---|---|---|
| 2401:f400::/32 | 2401:f400::–2401:f400:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff | 296 |
همهی ۱ محدوده فهرست شده است.
دربارهی دادههای محدوده آیپی HKBN Hong Kong
ASN و دارندگان
HKBN Hong Kong پیشوندهایش را از AS9269 اعلام میکند. دارندگان در رجیستری: AS9269 (HKBN-AS-AP - Hong Kong Broadband Network Ltd.).
فهرست شامل چه چیزی است
محدودهها پیشوندهایی هستند که این ASNها در جدول مسیریابی عمومی BGP اعلام میکنند (از طریق RIPEstat) و بلوکهای مجاور ادغام نشدهاند. این سند مالکیت نیست: ممکن است پیشوندهای مشتریان و آدرسهای اجارهای در آن باشد و مسیرهایی که فقط تعداد کمی گره میبینند جا بیفتند. نسخهی 2026-11-02.
کاربردهای رایج
اجازه دادن یا مسدود کردن ترافیک HKBN Hong Kong در فایروال، WAF یا nginx، دستهبندی آیپیهای مبدأ در لاگها بر اساس شبکه، یا بررسی تعلق یک آیپی به HKBN Hong Kong با تطبیق CIDR. به یاد داشته باشید که فضای آدرس سرویسهای ابری و اپراتورها میزبان سرویس مشتریان هم هست و مسدود کردن کل یک شبکه ممکن است سایتهای نامرتبط را هم درگیر کند.
روش استفاده از فهرست آیپی HKBN Hong Kong
- از جدولهای بالا شروع کنید: یکی برای IPv4 و یکی برای IPv6، هر ردیف با CIDR، آیپی شروع – آیپی پایان و تعداد آدرس.
- برای فهرست کامل «دانلود TXT» یا «دانلود CSV» را بزنید. فایل همهی ۲۱۱ محدوده را دارد، نه فقط ردیفهای اول صفحه.
- فایل TXT را به صورت یک مجموعهی آدرس در فایروال، روتر یا ipset وارد کنید یا CIDRها را در قاعدهی گروه امنیتی ابری بچسبانید.
- پیش از استفاده در محیط عملیاتی تاریخ نسخه (2026-11-02) را بررسی کنید. محدودههای ابری زیاد تغییر میکنند، پس با فایل رسمی محدودههایی که خود ارائهدهنده منتشر میکند مقایسه کنید.
پرسشهای متداول دربارهی محدوده آیپی HKBN Hong Kong
HKBN Hong Kong چند محدودهی آیپی دارد؟
تا 2026-11-02، HKBN Hong Kong از طریق AS9269 در جدول مسیریابی عمومی BGP تعداد ۲۱۰ پیشوند IPv4 (پوشش ۱٬۷۵۳٬۰۸۸ آدرس) و ۱ پیشوند IPv6 را اعلام کرده است.
ASN شرکت HKBN Hong Kong چیست؟
HKBN Hong Kong از AS9269 استفاده میکند. دارندگان در رجیستری: AS9269 (HKBN-AS-AP - Hong Kong Broadband Network Ltd.). سازمانهای بزرگ اغلب چند ASN دارند و این صفحه همین موارد را کنار هم آورده است.
چطور از فهرست آیپی HKBN Hong Kong برای لیست سفید یا سیاه فایروال استفاده کنم؟
فایل TXT را (هر خط یک CIDR) دانلود کنید و در ipset، nftables، فایل include از نوع allow یا deny در nginx، فهرست آدرس روتر یا گروه امنیتی ابری وارد کنید. به جای ۲۱۱ قاعدهی جدا، همه را یک مجموعهی آدرس وارد کنید. فضای آدرس HKBN Hong Kong میزبان سرویس مشتریانش هم هست و مسدود کردن همهی آن ممکن است سایتهای نامرتبط را هم قطع کند.
فهرست آیپی HKBN Hong Kong هر چند وقت بهروز میشود؟
این فهرست نسخهی 2026-11-02 است و تقریباً هفتهای یک بار از دادههای عمومی BGP (RIPEstat) دوباره ساخته میشود. اعلامها هر روز تغییر میکنند، پس پیش از استفاده در محیط عملیاتی دوباره دانلود کنید و برای ارائهدهندگان ابری با فایل رسمی محدودههایی که خودشان منتشر میکنند هم مقایسه کنید.
ابزارهای رایگان بیشتر
آیپی در یک کشور مشخص لازم دارید؟
AnboVPN در مناطق زیادی آیپی اختصاصی و آیپی اشتراکی با پرداخت بر اساس حجم ارائه میدهد. گزینهها را مقایسه کنید و موقعیت مورد نیاز را انتخاب کنید.