IP-диапазоны T-Mobile US
Все IPv4 и IPv6 диапазоны, которые T-Mobile US (AS21928) сейчас анонсирует в интернете: CIDR и начальный/конечный IP, бесплатное скачивание в TXT или CSV. Дата среза данных: 2026-11-02.
T-Mobile US анонсирует через AS21928 префиксов IPv4: 284 (покрывают адресов: 13 130 496) и префиксов IPv6: 258. Списки ниже это срез от 2026-11-02 из публичной таблицы маршрутизации BGP, отсортированный по адресам и приведённый так, как анонсирован.
Скачать полный список
В полном списке диапазонов: 542 (IPv4 и IPv6). В TXT один CIDR в строке, в CSV столбцы cidr, version, start_ip, end_ip и addresses.
IPv4-диапазоны T-Mobile US
| CIDR | Начальный IP – конечный IP | Адресов |
|---|---|---|
| 65.76.0.0/16 | 65.76.0.0–65.76.255.255 | 65,536 |
| 66.94.0.0/19 | 66.94.0.0–66.94.31.255 | 8,192 |
| 66.94.3.0/24 | 66.94.3.0–66.94.3.255 | 256 |
| 66.94.4.0/24 | 66.94.4.0–66.94.4.255 | 256 |
| 66.94.5.0/24 | 66.94.5.0–66.94.5.255 | 256 |
| 66.94.6.0/24 | 66.94.6.0–66.94.6.255 | 256 |
| 66.94.7.0/24 | 66.94.7.0–66.94.7.255 | 256 |
| 66.94.8.0/24 | 66.94.8.0–66.94.8.255 | 256 |
| 66.94.13.0/24 | 66.94.13.0–66.94.13.255 | 256 |
| 66.94.14.0/24 | 66.94.14.0–66.94.14.255 | 256 |
| 66.94.15.0/24 | 66.94.15.0–66.94.15.255 | 256 |
| 66.94.17.0/24 | 66.94.17.0–66.94.17.255 | 256 |
| 66.94.18.0/23 | 66.94.18.0–66.94.19.255 | 512 |
| 66.94.24.0/24 | 66.94.24.0–66.94.24.255 | 256 |
| 66.94.26.0/24 | 66.94.26.0–66.94.26.255 | 256 |
| 66.94.29.0/24 | 66.94.29.0–66.94.29.255 | 256 |
| 66.94.30.0/24 | 66.94.30.0–66.94.30.255 | 256 |
| 72.250.0.0/17 | 72.250.0.0–72.250.127.255 | 32,768 |
| 74.60.0.0/16 | 74.60.0.0–74.60.255.255 | 65,536 |
| 75.122.0.0/17 | 75.122.0.0–75.122.127.255 | 32,768 |
| 75.122.128.0/17 | 75.122.128.0–75.122.255.255 | 32,768 |
| 75.123.0.0/17 | 75.123.0.0–75.123.127.255 | 32,768 |
| 75.123.128.0/17 | 75.123.128.0–75.123.255.255 | 32,768 |
| 97.65.105.0/24 | 97.65.105.0–97.65.105.255 | 256 |
| 100.128.0.0/9 | 100.128.0.0–100.255.255.255 | 8,388,608 |
| 104.152.20.0/24 | 104.152.20.0–104.152.20.255 | 256 |
| 104.152.21.0/24 | 104.152.21.0–104.152.21.255 | 256 |
| 162.160.0.0/11 | 162.160.0.0–162.191.255.255 | 2,097,152 |
| 162.173.20.0/24 | 162.173.20.0–162.173.20.255 | 256 |
| 162.173.24.0/21 | 162.173.24.0–162.173.31.255 | 2,048 |
| 162.173.32.0/21 | 162.173.32.0–162.173.39.255 | 2,048 |
| 162.173.40.0/21 | 162.173.40.0–162.173.47.255 | 2,048 |
| 162.173.48.0/21 | 162.173.48.0–162.173.55.255 | 2,048 |
| 162.173.56.0/21 | 162.173.56.0–162.173.63.255 | 2,048 |
| 162.173.104.0/21 | 162.173.104.0–162.173.111.255 | 2,048 |
| 162.184.0.0/15 | 162.184.0.0–162.185.255.255 | 131,072 |
| 162.186.0.0/17 | 162.186.0.0–162.186.127.255 | 32,768 |
| 162.186.128.0/17 | 162.186.128.0–162.186.255.255 | 32,768 |
| 162.187.0.0/17 | 162.187.0.0–162.187.127.255 | 32,768 |
| 162.187.128.0/17 | 162.187.128.0–162.187.255.255 | 32,768 |
| 162.190.0.0/16 | 162.190.0.0–162.190.255.255 | 65,536 |
| 162.191.0.0/16 | 162.191.0.0–162.191.255.255 | 65,536 |
| 167.20.0.0/16 | 167.20.0.0–167.20.255.255 | 65,536 |
| 168.73.0.0/17 | 168.73.0.0–168.73.127.255 | 32,768 |
| 168.73.128.0/17 | 168.73.128.0–168.73.255.255 | 32,768 |
| 170.206.0.0/17 | 170.206.0.0–170.206.127.255 | 32,768 |
| 170.206.128.0/17 | 170.206.128.0–170.206.255.255 | 32,768 |
| 172.32.0.0/11 | 172.32.0.0–172.63.255.255 | 2,097,152 |
| 172.56.0.0/16 | 172.56.0.0–172.56.255.255 | 65,536 |
| 172.56.0.0/23 | 172.56.0.0–172.56.1.255 | 512 |
| 172.56.2.0/23 | 172.56.2.0–172.56.3.255 | 512 |
| 172.56.4.0/23 | 172.56.4.0–172.56.5.255 | 512 |
| 172.56.6.0/23 | 172.56.6.0–172.56.7.255 | 512 |
| 172.56.8.0/23 | 172.56.8.0–172.56.9.255 | 512 |
| 172.56.10.0/23 | 172.56.10.0–172.56.11.255 | 512 |
| 172.56.12.0/23 | 172.56.12.0–172.56.13.255 | 512 |
| 172.56.14.0/23 | 172.56.14.0–172.56.15.255 | 512 |
| 172.56.16.0/23 | 172.56.16.0–172.56.17.255 | 512 |
| 172.56.18.0/23 | 172.56.18.0–172.56.19.255 | 512 |
| 172.56.20.0/23 | 172.56.20.0–172.56.21.255 | 512 |
| 172.56.22.0/23 | 172.56.22.0–172.56.23.255 | 512 |
| 172.56.24.0/23 | 172.56.24.0–172.56.25.255 | 512 |
| 172.56.26.0/23 | 172.56.26.0–172.56.27.255 | 512 |
| 172.56.28.0/23 | 172.56.28.0–172.56.29.255 | 512 |
| 172.56.30.0/23 | 172.56.30.0–172.56.31.255 | 512 |
| 172.56.32.0/23 | 172.56.32.0–172.56.33.255 | 512 |
| 172.56.34.0/23 | 172.56.34.0–172.56.35.255 | 512 |
| 172.56.36.0/23 | 172.56.36.0–172.56.37.255 | 512 |
| 172.56.38.0/23 | 172.56.38.0–172.56.39.255 | 512 |
| 172.56.40.0/23 | 172.56.40.0–172.56.41.255 | 512 |
| 172.56.42.0/23 | 172.56.42.0–172.56.43.255 | 512 |
| 172.56.44.0/23 | 172.56.44.0–172.56.45.255 | 512 |
| 172.56.46.0/23 | 172.56.46.0–172.56.47.255 | 512 |
| 172.56.52.0/23 | 172.56.52.0–172.56.53.255 | 512 |
| 172.56.54.0/23 | 172.56.54.0–172.56.55.255 | 512 |
| 172.56.56.0/23 | 172.56.56.0–172.56.57.255 | 512 |
| 172.56.58.0/23 | 172.56.58.0–172.56.59.255 | 512 |
| 172.56.60.0/23 | 172.56.60.0–172.56.61.255 | 512 |
| 172.56.62.0/23 | 172.56.62.0–172.56.63.255 | 512 |
| 172.56.64.0/21 | 172.56.64.0–172.56.71.255 | 2,048 |
| 172.56.64.0/23 | 172.56.64.0–172.56.65.255 | 512 |
| 172.56.66.0/23 | 172.56.66.0–172.56.67.255 | 512 |
| 172.56.68.0/23 | 172.56.68.0–172.56.69.255 | 512 |
| 172.56.72.0/21 | 172.56.72.0–172.56.79.255 | 2,048 |
| 172.56.72.0/23 | 172.56.72.0–172.56.73.255 | 512 |
| 172.56.74.0/23 | 172.56.74.0–172.56.75.255 | 512 |
| 172.56.76.0/23 | 172.56.76.0–172.56.77.255 | 512 |
| 172.56.78.0/23 | 172.56.78.0–172.56.79.255 | 512 |
| 172.56.80.0/21 | 172.56.80.0–172.56.87.255 | 2,048 |
| 172.56.80.0/23 | 172.56.80.0–172.56.81.255 | 512 |
| 172.56.82.0/23 | 172.56.82.0–172.56.83.255 | 512 |
| 172.56.84.0/23 | 172.56.84.0–172.56.85.255 | 512 |
| 172.56.86.0/23 | 172.56.86.0–172.56.87.255 | 512 |
| 172.56.88.0/21 | 172.56.88.0–172.56.95.255 | 2,048 |
| 172.56.88.0/23 | 172.56.88.0–172.56.89.255 | 512 |
| 172.56.90.0/23 | 172.56.90.0–172.56.91.255 | 512 |
| 172.56.92.0/23 | 172.56.92.0–172.56.93.255 | 512 |
| 172.56.94.0/23 | 172.56.94.0–172.56.95.255 | 512 |
| 172.56.96.0/21 | 172.56.96.0–172.56.103.255 | 2,048 |
| 172.56.96.0/23 | 172.56.96.0–172.56.97.255 | 512 |
| 172.56.98.0/23 | 172.56.98.0–172.56.99.255 | 512 |
| 172.56.100.0/23 | 172.56.100.0–172.56.101.255 | 512 |
| 172.56.102.0/23 | 172.56.102.0–172.56.103.255 | 512 |
| 172.56.104.0/21 | 172.56.104.0–172.56.111.255 | 2,048 |
| 172.56.104.0/23 | 172.56.104.0–172.56.105.255 | 512 |
| 172.56.106.0/23 | 172.56.106.0–172.56.107.255 | 512 |
| 172.56.108.0/23 | 172.56.108.0–172.56.109.255 | 512 |
| 172.56.110.0/23 | 172.56.110.0–172.56.111.255 | 512 |
| 172.56.112.0/21 | 172.56.112.0–172.56.119.255 | 2,048 |
| 172.56.112.0/23 | 172.56.112.0–172.56.113.255 | 512 |
| 172.56.114.0/23 | 172.56.114.0–172.56.115.255 | 512 |
| 172.56.116.0/23 | 172.56.116.0–172.56.117.255 | 512 |
| 172.56.118.0/23 | 172.56.118.0–172.56.119.255 | 512 |
| 172.56.120.0/21 | 172.56.120.0–172.56.127.255 | 2,048 |
| 172.56.120.0/23 | 172.56.120.0–172.56.121.255 | 512 |
| 172.56.122.0/23 | 172.56.122.0–172.56.123.255 | 512 |
| 172.56.124.0/23 | 172.56.124.0–172.56.125.255 | 512 |
| 172.56.126.0/23 | 172.56.126.0–172.56.127.255 | 512 |
| 172.56.128.0/23 | 172.56.128.0–172.56.129.255 | 512 |
| 172.56.130.0/23 | 172.56.130.0–172.56.131.255 | 512 |
| 172.56.134.0/23 | 172.56.134.0–172.56.135.255 | 512 |
| 172.56.136.0/23 | 172.56.136.0–172.56.137.255 | 512 |
| 172.56.138.0/24 | 172.56.138.0–172.56.138.255 | 256 |
| 172.56.140.0/23 | 172.56.140.0–172.56.141.255 | 512 |
| 172.56.144.0/23 | 172.56.144.0–172.56.145.255 | 512 |
| 172.56.148.0/23 | 172.56.148.0–172.56.149.255 | 512 |
| 172.56.150.0/23 | 172.56.150.0–172.56.151.255 | 512 |
| 172.56.152.0/21 | 172.56.152.0–172.56.159.255 | 2,048 |
| 172.56.152.0/23 | 172.56.152.0–172.56.153.255 | 512 |
| 172.56.154.0/23 | 172.56.154.0–172.56.155.255 | 512 |
| 172.56.156.0/23 | 172.56.156.0–172.56.157.255 | 512 |
| 172.56.160.0/21 | 172.56.160.0–172.56.167.255 | 2,048 |
| 172.56.160.0/23 | 172.56.160.0–172.56.161.255 | 512 |
| 172.56.162.0/23 | 172.56.162.0–172.56.163.255 | 512 |
| 172.56.164.0/23 | 172.56.164.0–172.56.165.255 | 512 |
| 172.56.166.0/23 | 172.56.166.0–172.56.167.255 | 512 |
| 172.56.168.0/21 | 172.56.168.0–172.56.175.255 | 2,048 |
| 172.56.168.0/23 | 172.56.168.0–172.56.169.255 | 512 |
| 172.56.170.0/23 | 172.56.170.0–172.56.171.255 | 512 |
| 172.56.172.0/23 | 172.56.172.0–172.56.173.255 | 512 |
| 172.56.174.0/23 | 172.56.174.0–172.56.175.255 | 512 |
| 172.56.176.0/21 | 172.56.176.0–172.56.183.255 | 2,048 |
| 172.56.176.0/23 | 172.56.176.0–172.56.177.255 | 512 |
| 172.56.178.0/23 | 172.56.178.0–172.56.179.255 | 512 |
| 172.56.180.0/23 | 172.56.180.0–172.56.181.255 | 512 |
| 172.56.182.0/23 | 172.56.182.0–172.56.183.255 | 512 |
| 172.56.186.0/23 | 172.56.186.0–172.56.187.255 | 512 |
| 172.56.188.0/23 | 172.56.188.0–172.56.189.255 | 512 |
| 172.56.190.0/23 | 172.56.190.0–172.56.191.255 | 512 |
| 172.56.192.0/21 | 172.56.192.0–172.56.199.255 | 2,048 |
| 172.56.192.0/23 | 172.56.192.0–172.56.193.255 | 512 |
| 172.56.194.0/23 | 172.56.194.0–172.56.195.255 | 512 |
| 172.56.196.0/23 | 172.56.196.0–172.56.197.255 | 512 |
| 172.56.198.0/23 | 172.56.198.0–172.56.199.255 | 512 |
| 172.56.200.0/21 | 172.56.200.0–172.56.207.255 | 2,048 |
| 172.56.200.0/23 | 172.56.200.0–172.56.201.255 | 512 |
| 172.56.202.0/23 | 172.56.202.0–172.56.203.255 | 512 |
| 172.56.204.0/23 | 172.56.204.0–172.56.205.255 | 512 |
| 172.56.208.0/21 | 172.56.208.0–172.56.215.255 | 2,048 |
| 172.56.208.0/23 | 172.56.208.0–172.56.209.255 | 512 |
| 172.56.210.0/23 | 172.56.210.0–172.56.211.255 | 512 |
| 172.56.212.0/23 | 172.56.212.0–172.56.213.255 | 512 |
| 172.56.216.0/21 | 172.56.216.0–172.56.223.255 | 2,048 |
| 172.56.216.0/23 | 172.56.216.0–172.56.217.255 | 512 |
| 172.56.218.0/23 | 172.56.218.0–172.56.219.255 | 512 |
| 172.56.220.0/23 | 172.56.220.0–172.56.221.255 | 512 |
| 172.56.222.0/23 | 172.56.222.0–172.56.223.255 | 512 |
| 172.56.224.0/21 | 172.56.224.0–172.56.231.255 | 2,048 |
| 172.56.224.0/23 | 172.56.224.0–172.56.225.255 | 512 |
| 172.56.226.0/23 | 172.56.226.0–172.56.227.255 | 512 |
| 172.56.228.0/23 | 172.56.228.0–172.56.229.255 | 512 |
| 172.56.232.0/21 | 172.56.232.0–172.56.239.255 | 2,048 |
| 172.56.232.0/23 | 172.56.232.0–172.56.233.255 | 512 |
| 172.56.234.0/23 | 172.56.234.0–172.56.235.255 | 512 |
| 172.56.236.0/23 | 172.56.236.0–172.56.237.255 | 512 |
| 172.56.238.0/23 | 172.56.238.0–172.56.239.255 | 512 |
| 172.56.240.0/21 | 172.56.240.0–172.56.247.255 | 2,048 |
| 172.56.240.0/23 | 172.56.240.0–172.56.241.255 | 512 |
| 172.56.242.0/23 | 172.56.242.0–172.56.243.255 | 512 |
| 172.56.244.0/23 | 172.56.244.0–172.56.245.255 | 512 |
| 172.56.248.0/21 | 172.56.248.0–172.56.255.255 | 2,048 |
| 172.56.248.0/23 | 172.56.248.0–172.56.249.255 | 512 |
| 172.56.250.0/23 | 172.56.250.0–172.56.251.255 | 512 |
| 172.56.252.0/23 | 172.56.252.0–172.56.253.255 | 512 |
| 172.58.0.0/15 | 172.58.0.0–172.59.255.255 | 131,072 |
| 172.58.0.0/21 | 172.58.0.0–172.58.7.255 | 2,048 |
| 172.58.8.0/21 | 172.58.8.0–172.58.15.255 | 2,048 |
| 172.58.48.0/21 | 172.58.48.0–172.58.55.255 | 2,048 |
| 172.58.56.0/21 | 172.58.56.0–172.58.63.255 | 2,048 |
| 172.58.112.0/21 | 172.58.112.0–172.58.119.255 | 2,048 |
| 172.58.120.0/21 | 172.58.120.0–172.58.127.255 | 2,048 |
| 172.58.128.0/21 | 172.58.128.0–172.58.135.255 | 2,048 |
| 172.58.144.0/21 | 172.58.144.0–172.58.151.255 | 2,048 |
| 172.58.160.0/21 | 172.58.160.0–172.58.167.255 | 2,048 |
| 172.58.176.0/21 | 172.58.176.0–172.58.183.255 | 2,048 |
| 172.58.208.0/21 | 172.58.208.0–172.58.215.255 | 2,048 |
| 172.58.240.0/21 | 172.58.240.0–172.58.247.255 | 2,048 |
| 172.58.248.0/21 | 172.58.248.0–172.58.255.255 | 2,048 |
| 172.59.0.0/21 | 172.59.0.0–172.59.7.255 | 2,048 |
| 172.59.8.0/21 | 172.59.8.0–172.59.15.255 | 2,048 |
| 172.59.16.0/21 | 172.59.16.0–172.59.23.255 | 2,048 |
| 172.59.24.0/21 | 172.59.24.0–172.59.31.255 | 2,048 |
| 172.59.32.0/21 | 172.59.32.0–172.59.39.255 | 2,048 |
| 172.59.40.0/21 | 172.59.40.0–172.59.47.255 | 2,048 |
| 172.59.48.0/21 | 172.59.48.0–172.59.55.255 | 2,048 |
| 172.59.56.0/21 | 172.59.56.0–172.59.63.255 | 2,048 |
| 172.59.64.0/21 | 172.59.64.0–172.59.71.255 | 2,048 |
| 172.59.72.0/21 | 172.59.72.0–172.59.79.255 | 2,048 |
| 172.59.80.0/21 | 172.59.80.0–172.59.87.255 | 2,048 |
| 172.59.88.0/21 | 172.59.88.0–172.59.95.255 | 2,048 |
| 172.59.96.0/21 | 172.59.96.0–172.59.103.255 | 2,048 |
| 172.59.104.0/21 | 172.59.104.0–172.59.111.255 | 2,048 |
| 172.59.112.0/21 | 172.59.112.0–172.59.119.255 | 2,048 |
| 172.59.120.0/21 | 172.59.120.0–172.59.127.255 | 2,048 |
| 172.59.128.0/21 | 172.59.128.0–172.59.135.255 | 2,048 |
| 172.59.136.0/21 | 172.59.136.0–172.59.143.255 | 2,048 |
| 172.59.144.0/21 | 172.59.144.0–172.59.151.255 | 2,048 |
| 172.59.152.0/21 | 172.59.152.0–172.59.159.255 | 2,048 |
| 172.59.160.0/21 | 172.59.160.0–172.59.167.255 | 2,048 |
| 172.59.168.0/21 | 172.59.168.0–172.59.175.255 | 2,048 |
| 172.59.176.0/21 | 172.59.176.0–172.59.183.255 | 2,048 |
| 172.59.184.0/21 | 172.59.184.0–172.59.191.255 | 2,048 |
| 172.59.192.0/21 | 172.59.192.0–172.59.199.255 | 2,048 |
| 172.59.200.0/21 | 172.59.200.0–172.59.207.255 | 2,048 |
| 172.59.208.0/21 | 172.59.208.0–172.59.215.255 | 2,048 |
| 172.59.216.0/21 | 172.59.216.0–172.59.223.255 | 2,048 |
| 172.59.224.0/21 | 172.59.224.0–172.59.231.255 | 2,048 |
| 172.59.232.0/21 | 172.59.232.0–172.59.239.255 | 2,048 |
| 172.59.240.0/21 | 172.59.240.0–172.59.247.255 | 2,048 |
| 174.141.208.0/20 | 174.141.208.0–174.141.223.255 | 4,096 |
| 206.29.168.0/22 | 206.29.168.0–206.29.171.255 | 1,024 |
| 206.29.188.0/23 | 206.29.188.0–206.29.189.255 | 512 |
| 206.29.190.0/23 | 206.29.190.0–206.29.191.255 | 512 |
| 208.54.0.0/17 | 208.54.0.0–208.54.127.255 | 32,768 |
| 208.54.1.0/24 | 208.54.1.0–208.54.1.255 | 256 |
| 208.54.2.0/24 | 208.54.2.0–208.54.2.255 | 256 |
| 208.54.4.0/24 | 208.54.4.0–208.54.4.255 | 256 |
| 208.54.5.0/24 | 208.54.5.0–208.54.5.255 | 256 |
| 208.54.7.0/24 | 208.54.7.0–208.54.7.255 | 256 |
| 208.54.16.0/24 | 208.54.16.0–208.54.16.255 | 256 |
| 208.54.18.0/24 | 208.54.18.0–208.54.18.255 | 256 |
| 208.54.19.0/24 | 208.54.19.0–208.54.19.255 | 256 |
| 208.54.20.0/24 | 208.54.20.0–208.54.20.255 | 256 |
| 208.54.32.0/24 | 208.54.32.0–208.54.32.255 | 256 |
| 208.54.34.0/24 | 208.54.34.0–208.54.34.255 | 256 |
| 208.54.35.0/24 | 208.54.35.0–208.54.35.255 | 256 |
| 208.54.36.0/24 | 208.54.36.0–208.54.36.255 | 256 |
| 208.54.37.0/24 | 208.54.37.0–208.54.37.255 | 256 |
| 208.54.39.0/24 | 208.54.39.0–208.54.39.255 | 256 |
| 208.54.40.0/24 | 208.54.40.0–208.54.40.255 | 256 |
| 208.54.44.0/24 | 208.54.44.0–208.54.44.255 | 256 |
| 208.54.57.0/24 | 208.54.57.0–208.54.57.255 | 256 |
| 208.54.66.0/24 | 208.54.66.0–208.54.66.255 | 256 |
| 208.54.67.0/24 | 208.54.67.0–208.54.67.255 | 256 |
| 208.54.70.0/24 | 208.54.70.0–208.54.70.255 | 256 |
| 208.54.74.0/24 | 208.54.74.0–208.54.74.255 | 256 |
| 208.54.75.0/24 | 208.54.75.0–208.54.75.255 | 256 |
| 208.54.80.0/24 | 208.54.80.0–208.54.80.255 | 256 |
| 208.54.83.0/24 | 208.54.83.0–208.54.83.255 | 256 |
| 208.54.85.0/24 | 208.54.85.0–208.54.85.255 | 256 |
| 208.54.86.0/24 | 208.54.86.0–208.54.86.255 | 256 |
| 208.54.87.0/24 | 208.54.87.0–208.54.87.255 | 256 |
| 208.54.90.0/24 | 208.54.90.0–208.54.90.255 | 256 |
| 208.54.96.0/19 | 208.54.96.0–208.54.127.255 | 8,192 |
| 208.54.97.0/24 | 208.54.97.0–208.54.97.255 | 256 |
| 208.54.100.0/22 | 208.54.100.0–208.54.103.255 | 1,024 |
| 208.54.104.0/24 | 208.54.104.0–208.54.104.255 | 256 |
| 208.54.110.0/23 | 208.54.110.0–208.54.111.255 | 512 |
| 208.54.112.0/24 | 208.54.112.0–208.54.112.255 | 256 |
| 208.54.117.0/24 | 208.54.117.0–208.54.117.255 | 256 |
| 208.54.127.0/24 | 208.54.127.0–208.54.127.255 | 256 |
| 208.54.128.0/19 | 208.54.128.0–208.54.159.255 | 8,192 |
| 208.54.128.0/20 | 208.54.128.0–208.54.143.255 | 4,096 |
| 208.54.134.0/23 | 208.54.134.0–208.54.135.255 | 512 |
| 208.54.136.0/23 | 208.54.136.0–208.54.137.255 | 512 |
| 208.54.138.0/23 | 208.54.138.0–208.54.139.255 | 512 |
| 208.54.140.0/23 | 208.54.140.0–208.54.141.255 | 512 |
| 208.54.142.0/24 | 208.54.142.0–208.54.142.255 | 256 |
| 208.54.143.0/24 | 208.54.143.0–208.54.143.255 | 256 |
| 208.54.144.0/20 | 208.54.144.0–208.54.159.255 | 4,096 |
| 208.54.145.0/24 | 208.54.145.0–208.54.145.255 | 256 |
| 208.54.153.0/24 | 208.54.153.0–208.54.153.255 | 256 |
| 208.54.157.0/24 | 208.54.157.0–208.54.157.255 | 256 |
| 208.54.158.0/24 | 208.54.158.0–208.54.158.255 | 256 |
Показаны все диапазоны: 284.
IPv6-диапазоны T-Mobile US
| CIDR | Начальный IP – конечный IP | Адресов |
|---|---|---|
| 2001:4870:150::/44 | 2001:4870:150::–2001:4870:15f:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff | 284 |
| 2001:4870:e00b::/48 | 2001:4870:e00b::–2001:4870:e00b:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff | 280 |
| 2607:f880:ff20::/44 | 2607:f880:ff20::–2607:f880:ff2f:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff | 284 |
| 2607:f880:ff30::/44 | 2607:f880:ff30::–2607:f880:ff3f:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff | 284 |
| 2607:fb90::/28 | 2607:fb90::–2607:fb9f:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff | 2100 |
| 2607:fb90::/32 | 2607:fb90::–2607:fb90:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff | 296 |
| 2607:fb90::/40 | 2607:fb90::–2607:fb90:ff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff | 288 |
| 2607:fb90:200::/40 | 2607:fb90:200::–2607:fb90:2ff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff | 288 |
| 2607:fb90:300::/40 | 2607:fb90:300::–2607:fb90:3ff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff | 288 |
| 2607:fb90:400::/40 | 2607:fb90:400::–2607:fb90:4ff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff | 288 |
| 2607:fb90:500::/40 | 2607:fb90:500::–2607:fb90:5ff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff | 288 |
| 2607:fb90:600::/40 | 2607:fb90:600::–2607:fb90:6ff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff | 288 |
| 2607:fb90:700::/40 | 2607:fb90:700::–2607:fb90:7ff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff | 288 |
| 2607:fb90:800::/40 | 2607:fb90:800::–2607:fb90:8ff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff | 288 |
| 2607:fb90:b00::/40 | 2607:fb90:b00::–2607:fb90:bff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff | 288 |
| 2607:fb90:d00::/40 | 2607:fb90:d00::–2607:fb90:dff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff | 288 |
| 2607:fb90:e00::/40 | 2607:fb90:e00::–2607:fb90:eff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff | 288 |
| 2607:fb90:f00::/40 | 2607:fb90:f00::–2607:fb90:fff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff | 288 |
| 2607:fb90:fff::/48 | 2607:fb90:fff::–2607:fb90:fff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff | 280 |
| 2607:fb90:1200::/40 | 2607:fb90:1200::–2607:fb90:12ff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff | 288 |
| 2607:fb90:1300::/40 | 2607:fb90:1300::–2607:fb90:13ff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff | 288 |
| 2607:fb90:1700::/40 | 2607:fb90:1700::–2607:fb90:17ff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff | 288 |
| 2607:fb90:1800::/40 | 2607:fb90:1800::–2607:fb90:18ff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff | 288 |
| 2607:fb90:1c00::/40 | 2607:fb90:1c00::–2607:fb90:1cff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff | 288 |
| 2607:fb90:2000::/40 | 2607:fb90:2000::–2607:fb90:20ff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff | 288 |
| 2607:fb90:2100::/40 | 2607:fb90:2100::–2607:fb90:21ff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff | 288 |
| 2607:fb90:2200::/40 | 2607:fb90:2200::–2607:fb90:22ff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff | 288 |
| 2607:fb90:2300::/40 | 2607:fb90:2300::–2607:fb90:23ff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff | 288 |
| 2607:fb90:2400::/40 | 2607:fb90:2400::–2607:fb90:24ff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff | 288 |
| 2607:fb90:2500::/40 | 2607:fb90:2500::–2607:fb90:25ff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff | 288 |
| 2607:fb90:2700::/40 | 2607:fb90:2700::–2607:fb90:27ff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff | 288 |
| 2607:fb90:2c00::/40 | 2607:fb90:2c00::–2607:fb90:2cff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff | 288 |
| 2607:fb90:2d00::/40 | 2607:fb90:2d00::–2607:fb90:2dff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff | 288 |
| 2607:fb90:3300::/40 | 2607:fb90:3300::–2607:fb90:33ff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff | 288 |
| 2607:fb90:3500::/40 | 2607:fb90:3500::–2607:fb90:35ff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff | 288 |
| 2607:fb90:3700::/40 | 2607:fb90:3700::–2607:fb90:37ff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff | 288 |
| 2607:fb90:3900::/40 | 2607:fb90:3900::–2607:fb90:39ff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff | 288 |
| 2607:fb90:3c00::/40 | 2607:fb90:3c00::–2607:fb90:3cff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff | 288 |
| 2607:fb90:3d00::/40 | 2607:fb90:3d00::–2607:fb90:3dff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff | 288 |
| 2607:fb90:3e00::/40 | 2607:fb90:3e00::–2607:fb90:3eff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff | 288 |
| 2607:fb90:3f00::/40 | 2607:fb90:3f00::–2607:fb90:3fff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff | 288 |
| 2607:fb90:4000::/40 | 2607:fb90:4000::–2607:fb90:40ff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff | 288 |
| 2607:fb90:4200::/40 | 2607:fb90:4200::–2607:fb90:42ff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff | 288 |
| 2607:fb90:4500::/40 | 2607:fb90:4500::–2607:fb90:45ff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff | 288 |
| 2607:fb90:4800::/40 | 2607:fb90:4800::–2607:fb90:48ff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff | 288 |
| 2607:fb90:4a00::/40 | 2607:fb90:4a00::–2607:fb90:4aff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff | 288 |
| 2607:fb90:4f00::/40 | 2607:fb90:4f00::–2607:fb90:4fff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff | 288 |
| 2607:fb90:5000::/40 | 2607:fb90:5000::–2607:fb90:50ff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff | 288 |
| 2607:fb90:5200::/40 | 2607:fb90:5200::–2607:fb90:52ff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff | 288 |
