Colt Technology Services IP 網段清單
Colt Technology Services(AS8220)目前在公網上宣告的全部 IPv4 與 IPv6 網段,含 CIDR 與起訖 IP,可免費下載 TXT / CSV。資料快照日期:2026-11-02。
Colt Technology Services 透過 AS8220 宣告了 153 個 IPv4 前綴(共涵蓋 1,496,576 個位址)與 19 個 IPv6 前綴。下面的清單是 2026-11-02 從公開 BGP 路由表取得的快照,依位址順序排列、保持公告原樣。
下載完整清單
完整清單共 172 筆(IPv4 與 IPv6)。TXT 一行一個 CIDR;CSV 含 cidr、version、start_ip、end_ip、addresses 五欄。
Colt Technology Services 的 IPv4 位址段
| CIDR | 起始 IP – 結束 IP | 位址數 |
|---|---|---|
| 27.110.0.0/20 | 27.110.0.0–27.110.15.255 | 4,096 |
| 27.110.16.0/22 | 27.110.16.0–27.110.19.255 | 1,024 |
| 27.110.20.0/23 | 27.110.20.0–27.110.21.255 | 512 |
| 38.210.238.0/24 | 38.210.238.0–38.210.238.255 | 256 |
| 45.135.160.0/24 | 45.135.160.0–45.135.160.255 | 256 |
| 46.28.184.0/24 | 46.28.184.0–46.28.184.255 | 256 |
| 46.248.14.0/24 | 46.248.14.0–46.248.14.255 | 256 |
| 46.248.128.0/19 | 46.248.128.0–46.248.159.255 | 8,192 |
| 57.133.0.0/16 | 57.133.0.0–57.133.255.255 | 65,536 |
| 58.0.0.0/16 | 58.0.0.0–58.0.255.255 | 65,536 |
| 58.1.128.0/17 | 58.1.128.0–58.1.255.255 | 32,768 |
| 62.23.0.0/16 | 62.23.0.0–62.23.255.255 | 65,536 |
| 62.23.14.0/24 | 62.23.14.0–62.23.14.255 | 256 |
| 62.23.23.0/24 | 62.23.23.0–62.23.23.255 | 256 |
| 62.23.43.0/24 | 62.23.43.0–62.23.43.255 | 256 |
| 62.23.61.0/24 | 62.23.61.0–62.23.61.255 | 256 |
| 62.23.70.0/24 | 62.23.70.0–62.23.70.255 | 256 |
| 62.23.254.0/24 | 62.23.254.0–62.23.254.255 | 256 |
| 62.23.255.0/24 | 62.23.255.0–62.23.255.255 | 256 |
| 62.72.96.0/19 | 62.72.96.0–62.72.127.255 | 8,192 |
| 62.84.192.0/19 | 62.84.192.0–62.84.223.255 | 8,192 |
| 62.96.0.0/16 | 62.96.0.0–62.96.255.255 | 65,536 |
| 62.97.64.0/18 | 62.97.64.0–62.97.127.255 | 16,384 |
| 62.152.96.0/19 | 62.152.96.0–62.152.127.255 | 8,192 |
| 62.192.0.0/19 | 62.192.0.0–62.192.31.255 | 8,192 |
| 65.87.8.0/24 | 65.87.8.0–65.87.8.255 | 256 |
| 78.143.0.0/18 | 78.143.0.0–78.143.63.255 | 16,384 |
| 78.156.64.0/20 | 78.156.64.0–78.156.79.255 | 4,096 |
| 78.156.80.0/21 | 78.156.80.0–78.156.87.255 | 2,048 |
| 80.80.0.0/19 | 80.80.0.0–80.80.31.255 | 8,192 |
| 80.169.0.0/16 | 80.169.0.0–80.169.255.255 | 65,536 |
| 80.251.160.0/19 | 80.251.160.0–80.251.191.255 | 8,192 |
| 82.112.192.0/19 | 82.112.192.0–82.112.223.255 | 8,192 |
| 84.14.0.0/16 | 84.14.0.0–84.14.255.255 | 65,536 |
| 84.14.63.0/24 | 84.14.63.0–84.14.63.255 | 256 |
| 84.14.217.0/24 | 84.14.217.0–84.14.217.255 | 256 |
| 84.16.160.0/19 | 84.16.160.0–84.16.191.255 | 8,192 |
| 85.88.128.0/19 | 85.88.128.0–85.88.159.255 | 8,192 |
| 87.241.0.0/18 | 87.241.0.0–87.241.63.255 | 16,384 |
| 90.152.0.0/18 | 90.152.0.0–90.152.63.255 | 16,384 |
| 90.152.64.0/18 | 90.152.64.0–90.152.127.255 | 16,384 |
| 90.152.64.0/19 | 90.152.64.0–90.152.95.255 | 8,192 |
| 90.152.96.0/19 | 90.152.96.0–90.152.127.255 | 8,192 |
| 91.212.43.0/24 | 91.212.43.0–91.212.43.255 | 256 |
| 95.175.192.0/20 | 95.175.192.0–95.175.207.255 | 4,096 |
| 95.175.208.0/20 | 95.175.208.0–95.175.223.255 | 4,096 |
| 103.138.100.0/22 | 103.138.100.0–103.138.103.255 | 1,024 |
| 103.248.76.0/24 | 103.248.76.0–103.248.76.255 | 256 |
| 110.50.78.0/23 | 110.50.78.0–110.50.79.255 | 512 |
| 116.83.0.0/17 | 116.83.0.0–116.83.127.255 | 32,768 |
| 118.67.224.0/19 | 118.67.224.0–118.67.255.255 | 8,192 |
| 134.128.168.0/22 | 134.128.168.0–134.128.171.255 | 1,024 |
| 136.225.0.0/16 | 136.225.0.0–136.225.255.255 | 65,536 |
| 145.224.32.0/23 | 145.224.32.0–145.224.33.255 | 512 |
| 148.109.0.0/16 | 148.109.0.0–148.109.255.255 | 65,536 |
| 148.109.25.0/24 | 148.109.25.0–148.109.25.255 | 256 |
| 153.96.140.0/24 | 153.96.140.0–153.96.140.255 | 256 |
| 153.96.141.0/24 | 153.96.141.0–153.96.141.255 | 256 |
| 154.16.166.0/24 | 154.16.166.0–154.16.166.255 | 256 |
| 155.45.128.0/24 | 155.45.128.0–155.45.128.255 | 256 |
| 157.2.32.0/19 | 157.2.32.0–157.2.63.255 | 8,192 |
| 157.2.48.0/21 | 157.2.48.0–157.2.55.255 | 2,048 |
| 157.2.52.0/24 | 157.2.52.0–157.2.52.255 | 256 |
| 157.120.224.0/21 | 157.120.224.0–157.120.231.255 | 2,048 |
| 157.120.236.0/22 | 157.120.236.0–157.120.239.255 | 1,024 |
| 157.120.240.0/20 | 157.120.240.0–157.120.255.255 | 4,096 |
| 158.162.32.0/19 | 158.162.32.0–158.162.63.255 | 8,192 |
| 158.162.192.0/18 | 158.162.192.0–158.162.255.255 | 16,384 |
| 173.247.225.0/24 | 173.247.225.0–173.247.225.255 | 256 |
| 178.159.176.0/20 | 178.159.176.0–178.159.191.255 | 4,096 |
| 181.41.193.0/24 | 181.41.193.0–181.41.193.255 | 256 |
| 182.54.238.0/24 | 182.54.238.0–182.54.238.255 | 256 |
| 185.138.136.0/22 | 185.138.136.0–185.138.139.255 | 1,024 |
| 185.157.227.0/24 | 185.157.227.0–185.157.227.255 | 256 |
| 185.194.232.0/23 | 185.194.232.0–185.194.233.255 | 512 |
| 192.51.54.0/24 | 192.51.54.0–192.51.54.255 | 256 |
| 192.103.52.0/24 | 192.103.52.0–192.103.52.255 | 256 |
| 192.187.137.0/24 | 192.187.137.0–192.187.137.255 | 256 |
| 193.16.48.0/21 | 193.16.48.0–193.16.55.255 | 2,048 |
| 193.16.56.0/22 | 193.16.56.0–193.16.59.255 | 1,024 |
| 193.16.60.0/23 | 193.16.60.0–193.16.61.255 | 512 |
| 193.16.62.0/24 | 193.16.62.0–193.16.62.255 | 256 |
| 193.16.155.0/24 | 193.16.155.0–193.16.155.255 | 256 |
| 193.17.178.0/24 | 193.17.178.0–193.17.178.255 | 256 |
| 193.30.84.0/24 | 193.30.84.0–193.30.84.255 | 256 |
| 193.33.182.0/23 | 193.33.182.0–193.33.183.255 | 512 |
| 193.82.0.0/19 | 193.82.0.0–193.82.31.255 | 8,192 |
| 193.82.32.0/19 | 193.82.32.0–193.82.63.255 | 8,192 |
| 193.96.108.0/23 | 193.96.108.0–193.96.109.255 | 512 |
| 193.98.156.0/24 | 193.98.156.0–193.98.156.255 | 256 |
| 193.102.132.0/24 | 193.102.132.0–193.102.132.255 | 256 |
| 193.111.24.0/23 | 193.111.24.0–193.111.25.255 | 512 |
| 193.118.224.0/19 | 193.118.224.0–193.118.255.255 | 8,192 |
| 193.134.159.0/24 | 193.134.159.0–193.134.159.255 | 256 |
| 193.141.139.0/24 | 193.141.139.0–193.141.139.255 | 256 |
| 193.183.185.0/24 | 193.183.185.0–193.183.185.255 | 256 |
| 193.228.0.0/24 | 193.228.0.0–193.228.0.255 | 256 |
| 193.235.44.0/24 | 193.235.44.0–193.235.44.255 | 256 |
| 193.235.45.0/24 | 193.235.45.0–193.235.45.255 | 256 |
| 194.0.195.0/24 | 194.0.195.0–194.0.195.255 | 256 |
| 194.36.128.0/24 | 194.36.128.0–194.36.128.255 | 256 |
| 194.76.2.0/23 | 194.76.2.0–194.76.3.255 | 512 |
| 194.76.4.0/22 | 194.76.4.0–194.76.7.255 | 1,024 |
| 194.113.246.0/24 | 194.113.246.0–194.113.246.255 | 256 |
| 194.115.212.0/22 | 194.115.212.0–194.115.215.255 | 1,024 |
| 194.127.228.0/24 | 194.127.228.0–194.127.228.255 | 256 |
| 194.223.128.0/21 | 194.223.128.0–194.223.135.255 | 2,048 |
| 194.223.136.0/22 | 194.223.136.0–194.223.139.255 | 1,024 |
| 194.223.140.0/22 | 194.223.140.0–194.223.143.255 | 1,024 |
| 194.223.144.0/20 | 194.223.144.0–194.223.159.255 | 4,096 |
| 195.20.223.0/24 | 195.20.223.0–195.20.223.255 | 256 |
| 195.68.0.0/17 | 195.68.0.0–195.68.127.255 | 32,768 |
| 195.68.74.0/24 | 195.68.74.0–195.68.74.255 | 256 |
| 195.78.50.0/23 | 195.78.50.0–195.78.51.255 | 512 |
| 195.110.64.0/19 | 195.110.64.0–195.110.95.255 | 8,192 |
| 195.234.180.0/24 | 195.234.180.0–195.234.180.255 | 256 |
| 202.7.104.0/24 | 202.7.104.0–202.7.104.255 | 256 |
| 202.24.96.0/23 | 202.24.96.0–202.24.97.255 | 512 |
| 202.24.98.0/23 | 202.24.98.0–202.24.99.255 | 512 |
| 202.95.218.0/23 | 202.95.218.0–202.95.219.255 | 512 |
| 202.134.253.0/24 | 202.134.253.0–202.134.253.255 | 256 |
| 202.255.101.0/24 | 202.255.101.0–202.255.101.255 | 256 |
| 202.255.102.0/24 | 202.255.102.0–202.255.102.255 | 256 |
| 208.85.76.0/24 | 208.85.76.0–208.85.76.255 | 256 |
| 212.0.96.0/19 | 212.0.96.0–212.0.127.255 | 8,192 |
| 212.23.224.0/19 | 212.23.224.0–212.23.255.255 | 8,192 |
| 212.31.224.0/19 | 212.31.224.0–212.31.255.255 | 8,192 |
| 212.35.96.0/19 | 212.35.96.0–212.35.127.255 | 8,192 |
| 212.36.32.0/19 | 212.36.32.0–212.36.63.255 | 8,192 |
| 212.36.144.0/20 | 212.36.144.0–212.36.159.255 | 4,096 |
| 212.36.160.0/20 | 212.36.160.0–212.36.175.255 | 4,096 |
| 212.36.184.0/21 | 212.36.184.0–212.36.191.255 | 2,048 |
| 212.74.77.0/24 | 212.74.77.0–212.74.77.255 | 256 |
| 212.74.78.0/24 | 212.74.78.0–212.74.78.255 | 256 |
| 212.74.79.0/24 | 212.74.79.0–212.74.79.255 | 256 |
| 212.78.160.0/19 | 212.78.160.0–212.78.191.255 | 8,192 |
| 212.121.128.0/19 | 212.121.128.0–212.121.159.255 | 8,192 |
| 212.123.192.0/18 | 212.123.192.0–212.123.255.255 | 16,384 |
| 212.161.0.0/17 | 212.161.0.0–212.161.127.255 | 32,768 |
| 212.203.64.0/18 | 212.203.64.0–212.203.127.255 | 16,384 |
| 213.27.128.0/17 | 213.27.128.0–213.27.255.255 | 32,768 |
| 213.41.0.0/17 | 213.41.0.0–213.41.127.255 | 32,768 |
| 213.61.0.0/16 | 213.61.0.0–213.61.255.255 | 65,536 |
| 213.86.0.0/16 | 213.86.0.0–213.86.255.255 | 65,536 |
| 213.164.0.0/19 | 213.164.0.0–213.164.31.255 | 8,192 |
| 213.173.160.0/19 | 213.173.160.0–213.173.191.255 | 8,192 |
| 213.185.160.0/19 | 213.185.160.0–213.185.191.255 | 8,192 |
| 213.208.192.0/18 | 213.208.192.0–213.208.255.255 | 16,384 |
| 213.215.128.0/17 | 213.215.128.0–213.215.255.255 | 32,768 |
| 213.229.128.0/18 | 213.229.128.0–213.229.191.255 | 16,384 |
| 213.246.192.0/18 | 213.246.192.0–213.246.255.255 | 16,384 |
| 217.110.0.0/15 | 217.110.0.0–217.111.255.255 | 131,072 |
| 217.173.96.0/20 | 217.173.96.0–217.173.111.255 | 4,096 |
共 153 筆,已全部列出。
Colt Technology Services 的 IPv6 位址段
| CIDR | 起始 IP – 結束 IP | 位址數 |
|---|---|---|
| 2001:678:868::/48 | 2001:678:868::–2001:678:868:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff | 280 |
| 2001:678:1020::/48 | 2001:678:1020::–2001:678:1020:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff | 280 |
| 2001:67c:424::/48 | 2001:67c:424::–2001:67c:424:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff | 280 |
| 2001:67c:2b34::/48 | 2001:67c:2b34::–2001:67c:2b34:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff | 280 |
| 2001:920::/32 | 2001:920::–2001:920:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff | 296 |
| 2001:921::/32 | 2001:921::–2001:921:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff | 296 |
| 2001:924::/32 | 2001:924::–2001:924:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff | 296 |
| 2001:925::/32 | 2001:925::–2001:925:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff | 296 |
| 2001:926::/32 | 2001:926::–2001:926:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff | 296 |
| 2001:926:40::/48 | 2001:926:40::–2001:926:40:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff | 280 |
| 2400:81e0::/32 | 2400:81e0::–2400:81e0:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff | 296 |
| 2a06:6540:1241::/48 | 2a06:6540:1241::–2a06:6540:1241:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff | 280 |
| 2a06:6540:1440::/48 | 2a06:6540:1440::–2a06:6540:1440:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff | 280 |
| 2a06:6540:4101::/48 | 2a06:6540:4101::–2a06:6540:4101:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff | 280 |
| 2a06:6540:4181::/48 | 2a06:6540:4181::–2a06:6540:4181:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff | 280 |
| 2a06:6541:1241::/48 | 2a06:6541:1241::–2a06:6541:1241:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff | 280 |
| 2a06:6541:1440::/48 | 2a06:6541:1440::–2a06:6541:1440:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff | 280 |
| 2a06:6541:4101::/48 | 2a06:6541:4101::–2a06:6541:4101:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff | 280 |
| 2a06:6541:4181::/48 | 2a06:6541:4181::–2a06:6541:4181:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff | 280 |
共 19 筆,已全部列出。
關於 Colt Technology Services 的 IP 網段資料
ASN 與持有機構
Colt Technology Services 使用 AS8220 宣告前綴。註冊資料中的持有機構:AS8220 (COLT COLT Technology Services Group Limited)。
清單包含什麼
清單是這些 ASN 在公開 BGP 路由表裡宣告的前綴(經 RIPEstat 取得),相鄰的區塊不合併。它不是位址歸屬紀錄:可能包含客戶自帶的前綴與轉租的位址段,也可能漏掉只有很少節點看得到的路由。快照日期 2026-11-02。
常見用途
在防火牆、WAF 或 nginx 中放行 / 攔截來自 Colt Technology Services 的流量、替日誌裡的來源 IP 分類,或用 CIDR 比對判斷某個 IP 是否屬於 Colt Technology Services。請注意雲端業者與電信業者的位址裡也運行著客戶的業務,整段封鎖可能誤傷無關的服務。
如何使用 Colt Technology Services 的 IP 網段清單
- 先看上面的表格:IPv4 與 IPv6 各一張,每列有 CIDR、起始 IP – 結束 IP 與位址數。
- 按「下載 TXT」或「下載 CSV」取得完整清單,檔案包含全部 172 筆,不只是頁面上顯示的前幾列。
- 把 TXT 當成一個位址集合匯入防火牆、路由器或 ipset,或把 CIDR 貼進雲端安全群組的規則裡。
- 用於正式環境前先確認快照日期(2026-11-02);雲端業者的位址段變動頻繁,請再對照業者自己發布的官方範圍檔案。
Colt Technology Services IP 網段常見問題
Colt Technology Services 有多少個 IP 網段?
截至 2026-11-02,Colt Technology Services 透過 AS8220 在公網 BGP 路由表裡宣告了 153 個 IPv4 前綴(共涵蓋 1,496,576 個位址)與 19 個 IPv6 前綴。
Colt Technology Services 的 ASN 是多少?
Colt Technology Services 使用 AS8220。註冊資料中的持有機構:AS8220 (COLT COLT Technology Services Group Limited)。大型機構常有多個 ASN,本頁把核對過的都合併在一起。
怎麼用 Colt Technology Services 的 IP 網段做防火牆白名單或黑名單?
下載 TXT 檔案(一行一個 CIDR),匯入 ipset、nftables、nginx 的 allow / deny 設定、路由器位址清單或雲端安全群組。172 筆建議整體當成一個位址集合匯入,不要逐條建立規則。請注意 Colt Technology Services 的位址裡也運行著客戶的服務,整段封鎖會連帶封掉無關的網站。
Colt Technology Services 的 IP 網段清單多久更新一次?
這份清單是 2026-11-02 的快照,大約每週從公開 BGP 資料(RIPEstat)重新產生一次。路由公告每天都在變動,用於正式環境前請重新下載,雲端業者還應對照其官方發布的範圍檔案。
更多免費工具
需要某個國家的 IP?
安泊 VPN 提供多個地區的固定 IP,也有按流量計費的共享 IP。比較一下,選你需要的地區。