Vodafone のIPレンジ一覧
Vodafone(AS1273)が現在インターネット上で広報しているIPv4・IPv6のレンジをすべて、CIDRと開始・終了IPで掲載しています。TXT・CSVで無料ダウンロードできます。データのスナップショット日:2026-11-02。
VodafoneはAS1273から、169件のIPv4プレフィックス(合計2,248,704アドレス)と2件のIPv6プレフィックスを広報しています。以下のリストは2026-11-02に公開BGPルーティングテーブルから取得したスナップショットで、アドレス順に並べ、広報されたままの形で載せています。
全件のリストをダウンロード
全件のリストは171件(IPv4とIPv6)です。TXTは1行1CIDR、CSVはcidr・version・start_ip・end_ip・addressesの5列です。
Vodafone のIPv4レンジ
| CIDR | 開始IP – 終了IP | アドレス数 |
|---|---|---|
| 5.181.137.0/24 | 5.181.137.0–5.181.137.255 | 256 |
| 37.18.144.0/24 | 37.18.144.0–37.18.144.255 | 256 |
| 37.18.145.0/24 | 37.18.145.0–37.18.145.255 | 256 |
| 37.18.146.0/24 | 37.18.146.0–37.18.146.255 | 256 |
| 37.18.147.0/24 | 37.18.147.0–37.18.147.255 | 256 |
| 37.18.148.0/24 | 37.18.148.0–37.18.148.255 | 256 |
| 37.18.149.0/24 | 37.18.149.0–37.18.149.255 | 256 |
| 37.25.128.0/17 | 37.25.128.0–37.25.255.255 | 32,768 |
| 45.12.208.0/24 | 45.12.208.0–45.12.208.255 | 256 |
| 45.12.209.0/24 | 45.12.209.0–45.12.209.255 | 256 |
| 45.12.210.0/24 | 45.12.210.0–45.12.210.255 | 256 |
| 46.108.112.0/23 | 46.108.112.0–46.108.113.255 | 512 |
| 46.108.114.0/23 | 46.108.114.0–46.108.115.255 | 512 |
| 46.108.116.0/23 | 46.108.116.0–46.108.117.255 | 512 |
| 46.108.118.0/23 | 46.108.118.0–46.108.119.255 | 512 |
| 46.108.232.0/24 | 46.108.232.0–46.108.232.255 | 256 |
| 46.108.235.0/24 | 46.108.235.0–46.108.235.255 | 256 |
| 46.190.137.0/24 | 46.190.137.0–46.190.137.255 | 256 |
| 46.190.254.0/24 | 46.190.254.0–46.190.254.255 | 256 |
| 47.73.0.0/16 | 47.73.0.0–47.73.255.255 | 65,536 |
| 47.73.182.0/24 | 47.73.182.0–47.73.182.255 | 256 |
| 47.73.183.0/24 | 47.73.183.0–47.73.183.255 | 256 |
| 47.73.184.0/24 | 47.73.184.0–47.73.184.255 | 256 |
| 47.73.239.0/24 | 47.73.239.0–47.73.239.255 | 256 |
| 47.73.240.0/22 | 47.73.240.0–47.73.243.255 | 1,024 |
| 62.25.64.0/18 | 62.25.64.0–62.25.127.255 | 16,384 |
| 62.208.0.0/16 | 62.208.0.0–62.208.255.255 | 65,536 |
| 62.213.128.0/23 | 62.213.128.0–62.213.129.255 | 512 |
| 62.213.156.0/22 | 62.213.156.0–62.213.159.255 | 1,024 |
| 62.221.0.0/19 | 62.221.0.0–62.221.31.255 | 8,192 |
| 62.233.55.0/24 | 62.233.55.0–62.233.55.255 | 256 |
| 63.130.0.0/16 | 63.130.0.0–63.130.255.255 | 65,536 |
| 64.69.160.0/19 | 64.69.160.0–64.69.191.255 | 8,192 |
| 81.172.56.0/24 | 81.172.56.0–81.172.56.255 | 256 |
| 81.172.57.0/24 | 81.172.57.0–81.172.57.255 | 256 |
| 82.203.12.0/22 | 82.203.12.0–82.203.15.255 | 1,024 |
| 82.203.16.0/21 | 82.203.16.0–82.203.23.255 | 2,048 |
| 84.246.136.0/24 | 84.246.136.0–84.246.136.255 | 256 |
| 84.246.138.0/24 | 84.246.138.0–84.246.138.255 | 256 |
| 84.246.142.0/24 | 84.246.142.0–84.246.142.255 | 256 |
| 84.246.143.0/24 | 84.246.143.0–84.246.143.255 | 256 |
| 85.205.0.0/16 | 85.205.0.0–85.205.255.255 | 65,536 |
| 85.205.30.0/24 | 85.205.30.0–85.205.30.255 | 256 |
| 85.205.97.0/24 | 85.205.97.0–85.205.97.255 | 256 |
| 85.205.100.0/24 | 85.205.100.0–85.205.100.255 | 256 |
| 85.205.101.0/24 | 85.205.101.0–85.205.101.255 | 256 |
| 85.205.162.0/24 | 85.205.162.0–85.205.162.255 | 256 |
| 85.205.255.0/24 | 85.205.255.0–85.205.255.255 | 256 |
| 87.81.0.0/20 | 87.81.0.0–87.81.15.255 | 4,096 |
| 87.81.16.0/20 | 87.81.16.0–87.81.31.255 | 4,096 |
| 91.236.240.0/24 | 91.236.240.0–91.236.240.255 | 256 |
| 91.236.242.0/24 | 91.236.242.0–91.236.242.255 | 256 |
| 94.117.0.0/16 | 94.117.0.0–94.117.255.255 | 65,536 |
| 103.141.68.0/24 | 103.141.68.0–103.141.68.255 | 256 |
| 103.141.69.0/24 | 103.141.69.0–103.141.69.255 | 256 |
| 108.179.120.0/23 | 108.179.120.0–108.179.121.255 | 512 |
| 108.179.122.0/23 | 108.179.122.0–108.179.123.255 | 512 |
| 108.179.124.0/23 | 108.179.124.0–108.179.125.255 | 512 |
| 108.179.126.0/23 | 108.179.126.0–108.179.127.255 | 512 |
| 139.47.192.0/18 | 139.47.192.0–139.47.255.255 | 16,384 |
| 139.47.240.0/24 | 139.47.240.0–139.47.240.255 | 256 |
| 139.47.241.0/24 | 139.47.241.0–139.47.241.255 | 256 |
| 141.1.0.0/16 | 141.1.0.0–141.1.255.255 | 65,536 |
| 146.162.33.0/24 | 146.162.33.0–146.162.33.255 | 256 |
| 146.162.34.0/24 | 146.162.34.0–146.162.34.255 | 256 |
| 146.162.37.0/24 | 146.162.37.0–146.162.37.255 | 256 |
| 146.162.38.0/24 | 146.162.38.0–146.162.38.255 | 256 |
| 146.162.39.0/24 | 146.162.39.0–146.162.39.255 | 256 |
| 146.162.240.0/24 | 146.162.240.0–146.162.240.255 | 256 |
| 146.162.241.0/24 | 146.162.241.0–146.162.241.255 | 256 |
| 146.222.210.0/24 | 146.222.210.0–146.222.210.255 | 256 |
| 146.222.214.0/24 | 146.222.214.0–146.222.214.255 | 256 |
| 148.252.5.0/24 | 148.252.5.0–148.252.5.255 | 256 |
| 148.252.6.0/24 | 148.252.6.0–148.252.6.255 | 256 |
| 148.253.0.0/24 | 148.253.0.0–148.253.0.255 | 256 |
| 148.253.1.0/24 | 148.253.1.0–148.253.1.255 | 256 |
| 158.41.32.0/22 | 158.41.32.0–158.41.35.255 | 1,024 |
| 158.41.36.0/22 | 158.41.36.0–158.41.39.255 | 1,024 |
| 159.197.0.0/17 | 159.197.0.0–159.197.127.255 | 32,768 |
| 159.197.24.0/24 | 159.197.24.0–159.197.24.255 | 256 |
| 164.143.220.0/23 | 164.143.220.0–164.143.221.255 | 512 |
| 164.143.220.0/24 | 164.143.220.0–164.143.220.255 | 256 |
| 164.143.221.0/24 | 164.143.221.0–164.143.221.255 | 256 |
| 166.63.160.0/19 | 166.63.160.0–166.63.191.255 | 8,192 |
| 166.63.192.0/19 | 166.63.192.0–166.63.223.255 | 8,192 |
| 176.25.0.0/18 | 176.25.0.0–176.25.63.255 | 16,384 |
| 176.25.64.0/18 | 176.25.64.0–176.25.127.255 | 16,384 |
| 176.26.0.0/16 | 176.26.0.0–176.26.255.255 | 65,536 |
| 176.27.0.0/17 | 176.27.0.0–176.27.127.255 | 32,768 |
| 176.125.0.0/19 | 176.125.0.0–176.125.31.255 | 8,192 |
| 185.36.32.0/24 | 185.36.32.0–185.36.32.255 | 256 |
| 185.146.65.0/24 | 185.146.65.0–185.146.65.255 | 256 |
| 185.201.181.0/24 | 185.201.181.0–185.201.181.255 | 256 |
| 185.204.4.0/22 | 185.204.4.0–185.204.7.255 | 1,024 |
| 188.222.0.0/16 | 188.222.0.0–188.222.255.255 | 65,536 |
| 193.32.47.0/24 | 193.32.47.0–193.32.47.255 | 256 |
| 193.32.49.0/24 | 193.32.49.0–193.32.49.255 | 256 |
| 193.33.108.0/24 | 193.33.108.0–193.33.108.255 | 256 |
| 193.35.244.0/24 | 193.35.244.0–193.35.244.255 | 256 |
| 193.35.245.0/24 | 193.35.245.0–193.35.245.255 | 256 |
| 193.164.160.0/19 | 193.164.160.0–193.164.191.255 | 8,192 |
| 193.195.0.0/17 | 193.195.0.0–193.195.127.255 | 32,768 |
| 193.195.160.0/19 | 193.195.160.0–193.195.191.255 | 8,192 |
| 193.195.192.0/18 | 193.195.192.0–193.195.255.255 | 16,384 |
| 194.63.2.0/24 | 194.63.2.0–194.63.2.255 | 256 |
| 194.63.3.0/24 | 194.63.3.0–194.63.3.255 | 256 |
| 194.63.22.0/24 | 194.63.22.0–194.63.22.255 | 256 |
| 194.63.28.0/24 | 194.63.28.0–194.63.28.255 | 256 |
| 194.63.102.0/24 | 194.63.102.0–194.63.102.255 | 256 |
| 194.63.103.0/24 | 194.63.103.0–194.63.103.255 | 256 |
| 194.68.12.0/24 | 194.68.12.0–194.68.12.255 | 256 |
| 194.70.16.0/20 | 194.70.16.0–194.70.31.255 | 4,096 |
| 194.70.32.0/22 | 194.70.32.0–194.70.35.255 | 1,024 |
| 194.70.37.0/24 | 194.70.37.0–194.70.37.255 | 256 |
| 194.70.38.0/23 | 194.70.38.0–194.70.39.255 | 512 |
| 194.70.40.0/21 | 194.70.40.0–194.70.47.255 | 2,048 |
| 194.70.48.0/20 | 194.70.48.0–194.70.63.255 | 4,096 |
| 194.70.64.0/20 | 194.70.64.0–194.70.79.255 | 4,096 |
| 194.70.80.0/21 | 194.70.80.0–194.70.87.255 | 2,048 |
| 194.70.88.0/22 | 194.70.88.0–194.70.91.255 | 1,024 |
| 194.70.128.0/18 | 194.70.128.0–194.70.191.255 | 16,384 |
| 194.70.240.0/20 | 194.70.240.0–194.70.255.255 | 4,096 |
| 194.112.64.0/18 | 194.112.64.0–194.112.127.255 | 16,384 |
| 194.152.64.0/19 | 194.152.64.0–194.152.95.255 | 8,192 |
| 194.159.0.0/16 | 194.159.0.0–194.159.255.255 | 65,536 |
| 194.177.160.0/19 | 194.177.160.0–194.177.191.255 | 8,192 |
| 194.205.0.0/16 | 194.205.0.0–194.205.255.255 | 65,536 |
| 194.217.0.0/16 | 194.217.0.0–194.217.255.255 | 65,536 |
| 194.221.0.0/16 | 194.221.0.0–194.221.255.255 | 65,536 |
| 194.227.110.0/24 | 194.227.110.0–194.227.110.255 | 256 |
| 194.227.111.0/24 | 194.227.111.0–194.227.111.255 | 256 |
| 195.2.0.0/19 | 195.2.0.0–195.2.31.255 | 8,192 |
| 195.10.0.0/18 | 195.10.0.0–195.10.63.255 | 16,384 |
| 195.11.0.0/16 | 195.11.0.0–195.11.255.255 | 65,536 |
| 195.27.0.0/16 | 195.27.0.0–195.27.255.255 | 65,536 |
| 195.44.0.0/16 | 195.44.0.0–195.44.255.255 | 65,536 |
| 195.58.157.0/24 | 195.58.157.0–195.58.157.255 | 256 |
| 195.58.158.0/23 | 195.58.158.0–195.58.159.255 | 512 |
| 195.59.0.0/16 | 195.59.0.0–195.59.255.255 | 65,536 |
| 195.80.64.0/19 | 195.80.64.0–195.80.95.255 | 8,192 |
| 195.89.0.0/16 | 195.89.0.0–195.89.255.255 | 65,536 |
| 195.92.0.0/16 | 195.92.0.0–195.92.255.255 | 65,536 |
| 195.173.0.0/16 | 195.173.0.0–195.173.255.255 | 65,536 |
| 195.233.0.0/16 | 195.233.0.0–195.233.255.255 | 65,536 |
| 195.233.50.0/24 | 195.233.50.0–195.233.50.255 | 256 |
| 195.233.51.0/24 | 195.233.51.0–195.233.51.255 | 256 |
| 195.233.53.0/24 | 195.233.53.0–195.233.53.255 | 256 |
| 195.233.151.0/24 | 195.233.151.0–195.233.151.255 | 256 |
| 202.89.16.0/21 | 202.89.16.0–202.89.23.255 | 2,048 |
| 203.169.56.0/23 | 203.169.56.0–203.169.57.255 | 512 |
| 206.24.128.0/19 | 206.24.128.0–206.24.159.255 | 8,192 |
| 206.225.230.0/24 | 206.225.230.0–206.225.230.255 | 256 |
| 207.50.128.0/20 | 207.50.128.0–207.50.143.255 | 4,096 |
| 208.167.192.0/20 | 208.167.192.0–208.167.207.255 | 4,096 |
| 208.173.192.0/18 | 208.173.192.0–208.173.255.255 | 16,384 |
| 208.175.144.0/20 | 208.175.144.0–208.175.159.255 | 4,096 |
| 208.175.224.0/19 | 208.175.224.0–208.175.255.255 | 8,192 |
| 212.62.0.0/19 | 212.62.0.0–212.62.31.255 | 8,192 |
| 212.137.0.0/16 | 212.137.0.0–212.137.255.255 | 65,536 |
| 212.158.0.0/17 | 212.158.0.0–212.158.127.255 | 32,768 |
| 212.165.0.0/19 | 212.165.0.0–212.165.31.255 | 8,192 |
| 212.240.0.0/16 | 212.240.0.0–212.240.255.255 | 65,536 |
| 213.38.0.0/16 | 213.38.0.0–213.38.255.255 | 65,536 |
| 213.185.192.0/19 | 213.185.192.0–213.185.223.255 | 8,192 |
| 213.216.128.0/18 | 213.216.128.0–213.216.191.255 | 16,384 |
| 216.31.192.0/20 | 216.31.192.0–216.31.207.255 | 4,096 |
| 216.239.192.0/19 | 216.239.192.0–216.239.223.255 | 8,192 |
| 217.134.0.0/15 | 217.134.0.0–217.135.255.255 | 131,072 |
| 217.161.0.0/16 | 217.161.0.0–217.161.255.255 | 65,536 |
全169件をすべて掲載しています。
Vodafone のIPv6レンジ
| CIDR | 開始IP – 終了IP | アドレス数 |
|---|---|---|
| 2001:5000::/21 | 2001:5000::–2001:57ff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff | 2107 |
| 2a01:818:1a80::/43 | 2a01:818:1a80::–2a01:818:1a9f:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff | 285 |
全2件をすべて掲載しています。
Vodafone のIPレンジデータについて
ASNと保有組織
VodafoneはAS1273からプレフィックスを広報しています。レジストリ上の保有組織:AS1273 (CW - Vodafone Group PLC)。
リストに含まれるもの
これらのASNが公開BGPルーティングテーブルで広報しているプレフィックス(RIPEstat経由で取得)で、隣り合うブロックは統合していません。アドレスの所有記録ではないため、顧客が持ち込んだプレフィックスや貸し出しているアドレスが含まれたり、ごく少数の接続先にしか見えない経路が含まれなかったりすることがあります。取得日:2026-11-02。
主な用途
ファイアウォール、WAF、nginxでVodafoneからの通信を許可・遮断する、ログの送信元IPをネットワーク別に分類する、CIDR照合であるIPがVodafoneのものか判定する、といった使い方です。クラウドや通信事業者のアドレスでは顧客のサービスも動いているため、ネットワーク全体を遮断すると無関係なサイトまで巻き込むことがあります。
Vodafone のIPレンジリストの使い方
- まず上の表を確認します。IPv4とIPv6が別の表になっていて、各行にCIDR、開始IP – 終了IP、アドレス数が載っています。
- 「TXTをダウンロード」または「CSVをダウンロード」で全件のリストを取得します。ページに表示した先頭の行だけでなく、全171件が入っています。
- TXTを1つのアドレスセットとして、ファイアウォール、ルーター、ipsetに取り込むか、CIDRをクラウドのセキュリティグループのルールに貼り付けます。
- 本番で使う前にスナップショット日(2026-11-02)を確認してください。クラウドのレンジは変更が多いので、事業者が公開している公式のレンジファイルとも照らし合わせます。
Vodafone のIPレンジに関するよくある質問
VodafoneのIPレンジはいくつありますか?
2026-11-02時点で、VodafoneはAS1273から、公開BGPルーティングテーブルに169件のIPv4プレフィックス(合計2,248,704アドレス)と2件のIPv6プレフィックスを広報しています。
VodafoneのASNは何ですか?
VodafoneはAS1273を使っています。レジストリ上の保有組織:AS1273 (CW - Vodafone Group PLC)。大きな組織はASNを複数持つことが多く、このページでは確認できたものをまとめています。
VodafoneのIPレンジをファイアウォールの許可リスト・拒否リストに使うには?
TXTファイル(1行1CIDR)をダウンロードし、ipset、nftables、nginxのallow/denyの設定、ルーターのアドレスリスト、クラウドのセキュリティグループに取り込みます。171件は1件ずつルールにせず、1つのアドレスセットとして取り込むのがおすすめです。Vodafoneのアドレスでは顧客のサービスも動いているため、全体を遮断すると無関係なサイトにも影響します。
VodafoneのIPレンジはどのくらいの頻度で更新されますか?
このリストは2026-11-02のスナップショットで、おおよそ週に1回、公開BGP情報(RIPEstat)から作り直します。経路の広報は毎日変わるため、本番で使う前に再ダウンロードしてください。クラウド事業者の場合は、公式に公開されているレンジファイルとも照らし合わせてください。
ほかの無料ツール
特定の国のIPが必要ですか?
AnboVPNでは多くの地域の専用IPと、データ量で利用する共有IPを用意しています。違いを比べて、必要な地域を選べます。